Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 17,90 %.
* Zahle in 6 Raten mit Klarna. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1.000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 174,82 € und die letzte Zahlung von 174,81 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 17,90 % APR 17,90 %. Gesamtbetrag: 1.048,91 €. Zinsen: 48,91 €. Gilt nur für in Österreich lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/at/agb/.
Achtung! Bei verspäteter Rückzahlung können Kosten anfallen.
| Artikelname | Apple iPhone 17, 512GB Black |
|---|---|
| Marke | Apple |
| Serie | Apple iPhone 17 |
|---|
| Herstellerfarbe | Black |
|---|---|
| Einführungsjahr | 2025 |
| Betriebssystem | iOS |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Keramik, Aluminium, Glas |
| Senioren-Handy | Nein |
| Bildschirmgröße | 6.3 " |
| IP-Schutzart | IP68 |
| 4G | Ja |
|---|---|
| Duale SIM-Kartensteckplätze | Ja |
| Hybridhalter für SIM | Nein |
| GPS | Ja |
| SIM-Karte | eSIM, Nano-SIM |
| Frequenzbereich 5G | Sub-6 GHz |
| 5G | Ja |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Ja |
| Kameraauflösung | 48.0 MP |
| Bildrate (max) | 60fps |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Heckkameras | 2 |
| Blitz/Leuchte | Ja |
| Videoauflösung (max) | 4K |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Ja |
| Kameraauflösung (vorne) | 18.0 MP |
| Anschlüsse | DisplayPort, USB-C |
|---|
| Speicherkartenleser | Nein |
|---|---|
| Interner Speicher | 512GB |
| Integrierte Sensoren | Gyroskop, Entfernungsmesser, Barometer, Accelerometer, Gesichtserkennung |
|---|---|
| Stoßfest | Nein |
| Wasserabweisend | Ja |
| Zusammenklappbar | Nein |
| Eigenschaften | Stereolautsprecher |
| Bildschirmauflösung | 2622x1206 |
|---|---|
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Typ | Retina |
| Zweiter Bildschirm | Nein |
| Pixeldichte (PPI) | 460 |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
|---|---|
| WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Ja |
| System on Chip (SoC) | Apple A19 |
|---|---|
| Prozessorkerne | Hexa Core |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|
| Kabellose Ladefunktion | Ja |
|---|---|
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kabelloses Aufladen (Standard) | Qi |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Akkukapazität | 3692 mAh |
| Breite | 71.5 mm |
|---|---|
| Gewicht | 177.0 g |
| Tiefe | 7.95 mm |
| Höhe | 149.6 mm |
| Bei Klarna gelistet seit | 2025-09-10 |
|---|
Achtung! Bei verspäteter Rückzahlung können Kosten anfallen.