
3440 x 1440 (UltraWide), OLED
Probiere flexible Zahlungen mit
Alle Preise werden ohne Versandkosten angezeigt. Derzeit gibt es keine aktuellen Shops, die ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM verkaufen. Die angezeigten Daten sind historische Preise.
Vergleiche:
Produkt | |
|---|---|
| Produktname | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM |
| Hersteller | ASUS |
Spezifikationen | |
| Panel-Typ | OLED |
| Oberflächenbehandlung | Matt |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178.0 ° |
| Kamera (integriert) | Nein |
| Typ | Gaming |
| Einführungsjahr | 2024 |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher | Nein |
| Adaptive Synchronisation | Nvidia G-Sync-kompatibel, AMD FreeSync Premium Pro |
| Bild-im-Bild (PIP) | Nein |
| Bildschirmgröße | 33.94 " |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178.0 ° |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Einstellbare Höhe | Ja |
| Pixelgröße | 0.231 mm |
| Reaktionszeit (Genauer Wert) | 0.03 ms |
| Auflösung | 3440 x 1440 (UltraWide) |
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz |
| Helligkeit (Nits) | 275.0 cd/m2 |
| Farbtiefe | 10 Bit |
Bild | |
| HDR | Ja |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
Funktionen | |
| Kippbar | Ja |
| Drehbar | Ja |
Abschirmung | |
| Touchscreen | Nein |
Design | |
| Pivot 90° | Nein |
| Bildschirmwölbung | 800R |
| Gewölbter Bildschirm | Ja |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-Klassifizierung | Nein |
| TCO-Kennzeichnung | Nein |
Stromversorgung | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 31 W |
Anschlüsse | |
|---|---|
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB | Ja |
| Anzahl USB (insgesamt) | 4 Stk. |
| Anzahl DisplayPort | 1 Stk. |
| Ethernet | Nein |
| DisplayPort-Typ | Standard |
| DVI Anzahl | Nein |
| VGA Anzahl | Nein |
| Thunderbolt | Nein |
| HDMI-Version | 2.1 |
| VGA | Nein |
| USB-Typ | USB-A, USB-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI Anzahl | 2 |
| DVI | Nein |
| DisplayPort | Ja |
| 3,5 mm In (AUX) | Nein |
| Speicherkartenleser | Nein |
Kompatibilität | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maße | 100 x 100 mm |
Maße | |
| Tiefe ohne Stativ | 16.1 cm |
| Gewicht mit Stativ | 8.4 kg |
| Breite | 78.6 cm |
| Tiefe mit Stativ | 29.3 cm |
| Höhe ohne Stativ | 37.2 cm |
| Höhe mit Stativ | 55.1 cm |
| Gewicht ohne Stativ | 5.6 kg |
Sonstiges | |
| Gelistet bei Klarna | 2024-02-25 |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas an diesem Produkt bemerkt, das nicht stimmt? Bitte .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431