
Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 13,27 %. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 172,81€ und die letzte Zahlung von 172,79 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,27% APR 13,27 %. Gesamtbetrag: 1036,84 €. Zinsen: 36,84 €. Gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/de/agb/.
Achtung! Wenn du deinen Kredit zu spät zurückzahlst, können Kosten entstehen. AGB.
| Artikelname | Apple iPhone Air, 1TB Light Gold |
|---|---|
| Marke | Apple |
| Serie | Apple iPhone Air |
|---|
| Herstellerfarbe | Light Gold |
|---|---|
| Einführungsjahr | 2025 |
| Betriebssystem | iOS |
| Farbe | Gold |
| Senioren-Handy | Nein |
| Bildschirmgröße | 6.5 " |
| IP-Schutzart | IP68 |
| 4G | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| SIM-Karte | eSIM |
| Frequenzbereich 5G | Sub-6 GHz |
| 5G | Ja |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Ja |
| Kameraauflösung | 48.0 MP |
| Bildrate (max) | 240fps |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Heckkameras | 1 |
| Blitz/Leuchte | Ja |
| Videoauflösung (max) | 4K |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Ja |
| Kameraauflösung (vorne) | 18.0 MP |
| Anschlüsse | USB-C |
|---|
| RAM | 8 GB |
|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|
| Bei Klarna gelistet seit | 2025-09-10 |
|---|
| Integrierte Sensoren | Gyroskop, Entfernungsmesser, Barometer, Accelerometer, Gesichtserkennung |
|---|---|
| Stoßfest | Nein |
| Wasserabweisend | Ja |
| Zusammenklappbar | Nein |
| Eigenschaften | Stereolautsprecher |
| Bildschirmauflösung | 1260x2736 |
|---|---|
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Typ | Retina |
| Zweiter Bildschirm | Nein |
| Pixeldichte (PPI) | 460 |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
|---|---|
| WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Ja |
| System on Chip (SoC) | Apple A19 Pro |
|---|---|
| Prozessorkerne | Hexa Core |
| Kabellose Ladefunktion | Ja |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen (Standard) | Qi |
| Akkukapazität | 3149 mAh |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Breite | 74.7 mm |
|---|---|
| Gewicht | 165.0 g |
| Tiefe | 5.6 mm |
| Höhe | 156.2 mm |
Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 13,27 %. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 172,81€ und die letzte Zahlung von 172,79 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,27% APR 13,27 %. Gesamtbetrag: 1036,84 €. Zinsen: 36,84 €. Gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/de/agb/.