
Probiere flexible Zahlungen mit


Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 13,27 %. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 172,81€ und die letzte Zahlung von 172,79 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,27% APR 13,27 %. Gesamtbetrag: 1036,84 €. Zinsen: 36,84 €. Gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/de/agb/.
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.
| Produktname | Kodak PixPro AZ425 Black |
|---|---|
| Hersteller | Kodak |
| Typ | Bridgekameras |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Brennweite (max) | 1008.0 mm |
| Brennweite (min) | 24.0 mm |
| Objektiv | Integriert |
| GPS | Nein |
|---|
| Verschlusszeiten | 30-1/2000 |
|---|---|
| Bildformat | JPEG |
| Bildstabilisierung | Ja |
| Bildrate (FPS) | 30.0 |
| Bildauflösung (max) | 4608x3456 |
| App-Steuerung | Nein |
|---|---|
| Eigenschaften | Gesichtserkennung, Sequenzaufnahme |
| USB | Ja |
|---|---|
| Mikrofonbuchse | Nein |
| HDMI | Nein |
| USB-Version | USB 2.0 (480Mbps) |
| Kopfhörerbuchse | Nein |
| Bildschirmauflösung | 460000 Pixel |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 3.0 " |
| Flashspeicher | Ja |
|---|---|
| Doppelte Speicherkartensteckplätze | Nein |
| Kompatible Speicherkarten | Secure Digital (SD), Secure Digital HC (SDHC), Secure Digital XC (SDXC) |
| Sensortyp | CMOS |
|---|---|
| Sensorformat | 1/2,3 |
| Anzahl Pixel (MP) | 21.14 MP |
| Lichtempfindlichkeit ISO (max) | 3200.0 |
| Lichtempfindlichkeit ISO (min) | 100.0 |
| Effektive Pixel | 20.68 MP |
| Digitaler Zoom | 4.0 x |
|---|---|
| Optischer Zoom | 42.0 x |
| Bluetooth | Nein |
|---|---|
| WLAN | Nein |
| NFC | Nein |
| Audio-Dateiformate | PCM |
|---|
| Videodateiformat | Motion JPEG, MOV |
|---|---|
| Videoauflösung (max) | 1280x720, 1920x1080 (Full HD) |
| Blendenumfang | F3.0-F6.8 |
|---|---|
| Fokus | Autofokus (AF) |
| Blitz | Integriert |
| AF-Punkte | 9 |
| Blitzautomatik | TTL |
| Batterietechnologie | Li-Ion |
|---|
| Gewicht | 444.0 g |
|---|
| Gelistet bei Klarna | 2025-06-17 |
|---|
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.
Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 13,27 %. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 172,81€ und die letzte Zahlung von 172,79 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,27% APR 13,27 %. Gesamtbetrag: 1036,84 €. Zinsen: 36,84 €. Gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/de/agb/.