
*Paga en 3 plazos sin intereses con Klarna. Ejemplo de pago para una compra de 120€: 3 pagos de 40€, TIN 0 % TAE 0 %. Plazo: 2 meses. Importe total adeudado 120€. Solo es válido para residentes en España y mayores de 18 años. Sujeto a la aprobación de Klarna. Importe mínimo y máximo varía por tienda. Consulta los términos y resto de condiciones en https://www.klarna.com/es/legal/.
| Nombre del producto | Samsung QE50Q80C |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Tamaño de pantalla | 50.0 " |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2023, 2024 |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Clase de eficiencia energética HDR | G |
| Color | Plata, Gris |
| Frecuencia de Actualización | 50 Hz |
| ALLM | Sí |
|---|---|
| LED retroiluminado | Sí |
| HFR | No |
| WCG | No |
| Mejora de imagen | Sí |
| Local dimming | No |
| HDR | Sí |
| 3D | No |
| Pantalla | QLED |
| Tipo HDR | HLG, HDR10+ |
| VRR | Sí |
| LED retroiluminado | No |
| Control de voz | Sí |
|---|---|
| ARC | ARC, eARC |
| Características | Desplazamiento Temporal, Grabación USB (PVR) |
| Asistente de Voz | Amazon Alexa, Samsung Bixby |
| Smart TV | Sí |
| Ambilight | No |
| Conexiones | RJ45 (LAN), USB-A, Óptico S/PDIF, HDMI |
|---|---|
| Número de USB-A | 2 pcs |
| MHL | No |
| Número de puertos HDMI | 4 pcs |
| Versión HDMI | 2.1 |
| CEC | Sí |
| Resolución de Pantalla | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
|---|
| Diseño de pantalla | Plano |
|---|
| Consumo de energía (en espera) | 0.5 W |
|---|---|
| Clase Energética | G |
| Consumo de energía (uso) | 71.0 W |
| Formatos de Sonido Envolvente | Dolby Atmos |
|---|---|
| Potencia de Salida de Altavoces (total) | 40 W |
| Altavoces Incorporados | Multicanal |
| NFC | No |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Inalámbrico y Streaming | Miracast |
| Sistema domótico | Samsung SmartThings, Amazon Alexa |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Receptor | Doble sintonizador, Digital, Analógico |
|---|---|
| CI/CA | CI+ |
| Sintonizador digital | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Versión CI+ | 1.4 |
| Soporte VESA | Sí |
|---|---|
| Medidas VESA | 200x200 mm |
| Altura (incluidas las patas) | 70.39 cm |
|---|---|
| Peso (sin patas) | 13.6 kg |
| Altura (sin patas) | 65.22 cm |
| Profundidad (incluidas las patas) | 23.7 cm |
| Ancho | 111.42 cm |
| Peso (incluidas las patas) | 18.2 kg |
| Profundidad (sin patas) | 4.78 cm |
| Creado en Klarna | 2023-04-13 |
|---|
*Paga en 3 plazos sin intereses con Klarna. Ejemplo de pago para una compra de 120€: 3 pagos de 40€, TIN 0 % TAE 0 %. Plazo: 2 meses. Importe total adeudado 120€. Solo es válido para residentes en España y mayores de 18 años. Sujeto a la aprobación de Klarna. Importe mínimo y máximo varía por tienda. Consulta los términos y resto de condiciones en https://www.klarna.com/es/legal/.