
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
| Nom de l’article | Apple iPhone Air, 1TB Cloud White |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Série | Apple iPhone Air |
|---|
| Couleur du fabricant | Cloud White |
|---|---|
| Année de Sortie | 2025 |
| Système d'exploitation | iOS |
| Couleur | Blanc |
| Téléphone senior | Non |
| Taille de l'écran | 6.5 " |
| Classe IP | IP68 |
| 4G | Oui |
|---|---|
| GPS | Oui |
| Carte SIM | eSIM |
| Fréquence 5G | Sub-6 GHz |
| 5G | Oui |
| Caméra Frontale | Oui |
|---|---|
| Appareil Photo Intégré | Oui |
| Résolution de l'appareil photo | 48.0 MP |
| Images par seconde (max) | 240 ips |
| Nombre de caméras frontales | 1 |
| Nombre de caméras arrière | 1 |
| Flash/Lumière | Oui |
| Résolution Vidéo (max) | 4K |
| Stabilisation optique de l'image (OIS) | Oui |
| Résolution de la caméra (frontale) | 18.0 MP |
| Capteurs intégrés | Gyroscope, Scanner de Proximité, Baromètre, Accéléromètre, Scanner Facial |
|---|---|
| Résistant aux Chocs | Non |
| Résistant à l'Eau | Oui |
| Pliable | Non |
| Connexions | USB-C |
|---|
| Résolution de l'Écran | 1260x2736 |
|---|---|
| Taux de Rafraîchissement | 120 Hz |
| Écran tactile | Oui |
| Type d'écran | Retina |
| Écran Secondaire | Non |
| Densité de pixels (PPI) | 460 |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
|---|---|
| Taille Mémoire Interne | 1 To |
| RAM | 8 Go |
|---|
| Classe Énergétique | A |
|---|
| Version Bluetooth | 6.0 |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Oui |
| Système sur Puce (SoC) | Apple A19 Pro |
|---|---|
| Cœurs du Processeur | Hexa Core |
| Charge sans Fil | Oui |
|---|---|
| Norme de Charge sans Fil | Qi |
| Recharge rapide | Oui |
| Capacité de la batterie | 3149 mAh |
| Largeur | 74.7 mm |
|---|---|
| Poids | 165.0 g |
| Profondeur | 5.6 mm |
| Hauteur | 156.2 mm |
| Date d’ajout sur Klarna | 2025-09-10 |
|---|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.