
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
| Nom du produit | TCL 65P69K |
|---|---|
| Marque | TCL |
| Taille de l'écran | 65.0 " |
|---|---|
| Année de Sortie | 2025, 2026 |
| Système d'exploitation | Android TV, Google TV |
| Classe d'efficacité énergétique HDR | G |
| Couleur | Argent, Aluminium, Noir |
| Luminosité (nits) | 280.0 cd/m² |
| Taux de Rafraîchissement | 60 Hz |
| Fréquence d'images | 60p |
|---|---|
| ALLM | Non |
| LED rétroéclairé | Oui |
| Rapport d'Aspect | 16:9 |
| HFR | Oui |
| WCG | Oui |
| Amélioration de l'image | Oui |
| Local dimming | Non |
| HDR | Oui |
| 3D | Non |
| Écran | LCD, LED |
| Type HDR | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| VRR | Non |
| LED rétroéclairé | Non |
| Commande vocale | Oui |
|---|---|
| ARC | ARC, eARC |
| Assistant Vocal | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Smart TV | Oui |
| Ambilight | Non |
| Résolution de l'Écran | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
|---|
| Conception de l'écran | Plat |
|---|
| Consommation d'énergie (veille) | 0.5 W |
|---|---|
| Classe Énergétique | E, G |
| Consommation d'énergie (utilisation) | 69.0 W |
| Listé depuis | 2025-05-07 |
|---|
| Connexions | RJ45 (LAN), USB-A, Optique S/PDIF, HDMI |
|---|---|
| Nombre de USB-A | 1 pièces |
| MHL | Non |
| Nombre de ports HDMI | 3 pièces |
| Version HDMI | 1.4, 2.0, 2.1 |
| Version USB | USB 2.0 (480Mbps), USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| CEC | Oui |
| Version HDCP | 1.4, 2.2 |
| NFC | Non |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Sans Fil et Streaming | AirPlay 2, Miracast, Chromecast, DLNA |
| Système domotique | Google Assistant |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Récepteur | Numérique, Analogique, Triple Tuner |
|---|---|
| Tuner numérique | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Version CI+ | 1.4 |
| Formats Son Surround | Dolby Digital |
|---|---|
| Puissance de Sortie des Haut-parleurs (totale) | 20 W |
| Haut-parleurs Intégrés | Stéréo |
| Support VESA | Oui |
|---|---|
| Mesures VESA | 200x200 mm |
| Hauteur (y compris les pieds) | 87.8 cm |
|---|---|
| Poids (sans pieds) | 12.2 kg |
| Hauteur (sans pieds) | 83.8 cm |
| Profondeur (y compris les pieds) | 30.0 cm |
| Largeur | 1446.0 cm |
| Poids (y compris les pieds) | 12.3 kg |
| Profondeur (sans pieds) | 7.3 cm |
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.