
| Nom du produit | Powercolor Radeon RX 7900 XT Red Devil HDMI 3xDP 20GB |
| Marque | Powercolor |
| AMD Radeon | Radeon RX 7900 XT |
| Type | AMD Radeon |
| Surcadencé en usine | Oui |
| Année de Sortie | 2022 |
| Refroidissement | Actif |
| LHR (Lite Hash Rate) | Non |
| Processeurs de flux/Cœurs CUDA | 5376 pcs |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Vitesse d'horloge du GPU | 1500 MHz |
| Boost de vitesse d'horloge GPU | 2535 MHz |
| Nombre de Fentes | 4.0 pcs |
| Version PCIe | 4.0 |
| Connexions | DisplayPort, HDMI |
| Nombre de DisplayPort | 3 pcs |
| Nombre de DVI | 0 pcs |
| Version DisplayPort | 2.1 |
| Version HDMI | 2.1a |
| Nombre de ports HDMI | 1 pcs |
| Résolution (max) | 7680x4320 pixels |
| Taille Mémoire | 20 Go |
| Bus Mémoire | 320 bits |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Connecteur d'alimentation | 2x8 broches |
| Nvidia SLI | Non |
| OpenGL | 4.6 |
| DirectX | 12.0 |
| AMD Crossfire | Non |
| NVLink | Non |
| Vulkan | Non |
| Profil Bas | Non |
| Largeur | 147.0 mm |
| Hauteur | 73.0 mm |
| Longueur | 348.0 mm |
| Listé depuis | 2022-12-20 |
Avez-vous remarqué un problème avec ce produit ? Veuillez .