
Attenzione! Il credito può comportare costi se paghi in ritardo.
| Nome articolo | Apple iPhone Air, 1TB Light Gold |
|---|---|
| Brand | Apple |
| Serie | Apple iPhone Air |
|---|
| Colore del produttore | Light Gold |
|---|---|
| Anno di Uscita | 2025 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Colore | Oro |
| Telefono per anziani | No |
| Dimensione dello schermo | 6.5 " |
| Classe IP | IP68 |
| 4G | Sì |
|---|---|
| GPS | Sì |
| Scheda SIM | eSIM |
| Frequenza 5G | Sub-6 GHz |
| 5G | Sì |
| Fotocamera Frontale | Sì |
|---|---|
| Fotocamera Integrata | Sì |
| Risoluzione fotocamera | 48.0 MP |
| Fotogrammi al secondo (max) | 240fps |
| Numero di fotocamere frontali | 1 |
| Numero di fotocamere posteriori | 1 |
| Flash/Luce | Sì |
| Risoluzione Video (max) | 4K |
| Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) | Sì |
| Risoluzione fotocamera (frontale) | 18.0 MP |
| Sensori integrati | Giroscopio, Scanner di Prossimità, Barometro, Accelerometro, Scanner Facciale |
|---|---|
| Resistente agli Urti | No |
| Resistente all'Acqua | Sì |
| Pieghevole | No |
| Caratteristiche | Altoparlanti stereo |
| Connessioni | USB-C |
|---|
| Risoluzione dello Schermo | 1260x2736 |
|---|---|
| Frequenza di Aggiornamento | 120Hz |
| Touchscreen | Sì |
| Tipo di schermo | Retina |
| Schermo Secondario | No |
| Densità di pixel (PPI) | 460 |
| Lettore di schede di memoria | No |
|---|---|
| Dimensione Memoria Interna | 1TB |
| RAM | 8 GB |
|---|
| Sistema su Chip (SoC) | Apple A19 Pro |
|---|---|
| Nuclei del Processore | Hexa Core |
| Classe Energetica | A |
|---|
| Versione Bluetooth | 6.0 |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Sì |
| Carica Wireless | Sì |
|---|---|
| Standard di Ricarica Wireless | Qi |
| Ricarica rapida | Sì |
| Capacità batteria | 3149 mAh |
| Larghezza | 74.7 mm |
|---|---|
| Peso | 165.0 g |
| Profondità | 5.6 mm |
| Altezza | 156.2 mm |
| Su Klarna dal | 2025-09-10 |
|---|
Attenzione! Il credito può comportare costi se paghi in ritardo.