| Nome del prodotto | Viewsonic VG2708A-MHD 27 Inch IPS Monitor |
| Brand | Viewsonic |
| Trattamento superficiale | Opaco |
| Angolo di visione orizzontale | 178.0 ° |
| Tipo | Standard |
| Colore | Nero |
| Altoparlanti | Sì |
| Dimensione dello schermo | 27.0 " |
| Classe Energetica | D |
| Angolo di Visione Verticale | 178.0 ° |
| Altezza Regolabile | No |
| Dimensione Pixel | 0.311 mm |
| Risoluzione | 1920x1080 (Full HD) |
| Luminosità (nit) | 250.0 cd/m2 |
| Profondità del colore | 8 bit |
| HDR | No |
| Rapporto d'Aspetto | 16:9 |
| Inclinabile | Sì |
| Pivot 90° | No |
| Schermo curvo | No |
| Consumo energetico (Standby) | 0.5 W |
| Ingresso 3,5mm (AUX) | No |
| DVI | No |
| Porte DVI | No |
| DisplayPort | Sì |
| Ethernet | No |
| HDMI | Sì |
| Porte HDMI | 1 |
| Uscita cuffie | Sì |
| Lettore di schede di memoria | No |
| USB | No |
| Thunderbolt | No |
| VGA | Sì, No |
| Porte VGA | 1 |
| Valutazione EPEAT | No |
| Certificazione TCO | No |
| Staffa VESA | Sì |
| Misure VESA | 100x100 mm |
| Creato presso Klarna | 2023-12-07 |
Le informazioni riportate sopra provengono da varie fonti esterne e sono da considerarsi puramente indicative. Hai notato qualcosa che non va con questo prodotto? Per favore .