
Attenzione! Il credito può comportare costi se paghi in ritardo.
| Nome articolo | TomTom Rider 550 |
|---|---|
| Brand | TomTom |
| Tipo | Navigatori GPS portatili |
| Comandi | Touch Screen |
|---|
| Antenna esterna | No |
|---|
| Protezione | Impermeabile |
|---|---|
| Caratteristiche | Contachilometri, Rilevamento Telecamere di Sicurezza |
| Copertura mappa | Mondo |
| Tipo di USB | Micro-USB |
|---|
| Dimensione dello schermo | 4.3 " |
|---|---|
| Touchscreen | Sì |
| Risoluzione dello Schermo | 480x272 |
| Comunicazione Wireless | Bluetooth, Wi-Fi |
|---|
| Tipo di Memoria | microSD |
|---|---|
| Memoria Inclusa | 16000 MB |
| Uscita Jack Cuffie | No |
|---|
| DGPS Pronto | No |
|---|
| Durata della batteria | 6.0 h |
|---|---|
| Tecnologia della Batteria | Li-Ion |
| Altezza | 8.8 cm |
|---|---|
| Profondità | 3.1 cm |
| Peso | 280.0 g |
| Larghezza | 13.7 cm |
| Su Klarna dal | 2020-02-06 |
|---|
Attenzione! Il credito può comportare costi se paghi in ritardo.