
| Produktnavn | Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU |
|---|---|
| Merke | Samsung |
| Innsynsvinkel (horisontalt) | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 1000 :1 |
| Høyttalere | Nei |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Fargedybde | 10 bit |
| Lysstyrke (nits) | 600.0 cd/m2 |
| Pixelstørrelse | 0.1167 mm |
| Paneltype | IPS/PLS |
| Type | Standard |
| Skjermstørrelse | 27.0 " |
| Kamera (innebygd) | Nei |
| Justerbar høyde | Nei |
| Responstid (eksakt verdi) | 5.0 ms |
| Innsynsvinkel (vertikalt)Â | 178.0 ° |
| Responstid | 5 ms |
| Farge | Grå |
| Oppløsning | 5120x2880 (5K) |
| Skjermoverflate | Matt |
| Bilde-i-Bilde (PIP) | Nei |
| Sideforfold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Ja |
| Tiltbar | Ja |
|---|---|
| Vridbar | Ja |
| Pivot 90° | Nei |
|---|---|
| Kurvet skjerm | Nei |
| Minnekortleser | Nei |
|---|
| Strømforbruk (i drift) | 261 W |
|---|---|
| Strømforbruk HDR (1000h) | 68.0 kW/h |
| Strømforbruk (1000h) | 26.0 kW/h |
| Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
| USB | Ja |
|---|---|
| Antall VGA | Nei |
| Antall USB (totalt) | 3 st |
| USB-type | USB-C |
| Antall DisplayPort | 1 st |
| DVI | Nei |
| VGA | Nei |
| DisplayPort-type | Mini |
| 3,5mm In (AUX) | Nei |
| HDMI | Nei |
| Antall DVI | Nei |
| Hodetelefonutgang | Ja |
| Ethernet | Nei |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nei |
| TCO-merking | Nei |
|---|---|
| EPEAT-klassifisering | Nei |
| Energiklasse | F |
|---|
| VESA-feste | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Dybde uten stativ | 2.7 cm |
|---|---|
| Vekt med stativ | 7.4 kg |
| Dybde med stativ | 13.5 cm |
| Vekt uten stativ | 4.7 kg |
| Bredde | 61.1 cm |
| Høyde uten stativ | 36.4 cm |
| Lagt til hos Klarna | 2023-08-19 |
|---|
Kredittid: 60 dager. 0 % årlig rente. Betalingsbetingelser.