
Probiere flexible Zahlungen mit
Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 17,90 %.
* Zahle in 6 Raten mit Klarna. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1.000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 174,82 € und die letzte Zahlung von 174,81 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 17,90 % APR 17,90 %. Gesamtbetrag: 1.048,91 €. Zinsen: 48,91 €. Gilt nur für in Österreich lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/at/agb/.
| Produktname | ASUS ROG Swift PG32UCDP |
|---|---|
| Hersteller | ASUS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Lautsprecher | Nein |
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Helligkeit (Nits) | 250.0 cd/m2 |
| Pixelgröße | 0.18 mm |
| Adaptive Synchronisation | Nvidia G-Sync-kompatibel, AMD FreeSync Premium Pro, AMD Freesync |
| Panel-Typ | OLED |
| Typ | Gaming |
| Bildschirmgröße | 32.0 " |
| Kamera (integriert) | Nein |
| Einstellbare Höhe | Nein |
| Reaktionszeit (Genauer Wert) | 0.03 ms |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178.0 ° |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Farbe | Schwarz |
| Auflösung | 3840 x 2160 (4K) |
| Oberflächenbehandlung | Matt |
| Bild-im-Bild (PIP) | Nein |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Ja |
| Kippbar | Ja |
|---|---|
| Drehbar | Nein |
| Touchscreen | Nein |
|---|
| Pivot 90° | Ja |
|---|---|
| Gewölbter Bildschirm | Nein |
| Speicherkartenleser | Nein |
|---|
| Gelistet bei Klarna | 2024-07-09 |
|---|
| USB | Ja |
|---|---|
| VGA Anzahl | Nein |
| Anzahl USB (insgesamt) | 4 Stück |
| HDMI Anzahl | 2 |
| USB-Typ | USB-C |
| Anzahl DisplayPort | 1 Stück |
| DVI | Nein |
| VGA | Nein |
| DisplayPort-Typ | Standard |
| 3,5 mm In (AUX) | Nein |
| HDMI | Ja |
| DVI Anzahl | Nein |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Ethernet | Nein |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nein |
| TCO-Kennzeichnung | Nein |
|---|---|
| EPEAT-Klassifizierung | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| VESA-Maße | 100 x 100 mm |
| Gewicht mit Stativ | 7.3 kg |
|---|---|
| Tiefe mit Stativ | 27.4 cm |
| Höhe mit Stativ | 57.9 cm |
| Breite | 71.4 cm |
Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 17,90 %.
* Zahle in 6 Raten mit Klarna. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1.000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 174,82 € und die letzte Zahlung von 174,81 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 17,90 % APR 17,90 %. Gesamtbetrag: 1.048,91 €. Zinsen: 48,91 €. Gilt nur für in Österreich lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/at/agb/.