
| Productnaam | DeepCool Macube 110 Tempered Glass |
| Merk | DeepCool |
| Chassis Type | Mini Tower (Micro-ATX) |
| Kleur | Wit |
| Moederbord Ondersteuning | Micro-ATX, Mini-ATX |
| LED Verlichting | Nee |
| Microfoonpoort (3,5 mm) | Ja |
| Koptelefoonpoort (3,5 mm) | Ja |
| USB-C | Nee |
| USB-A | Ja |
| Aantal USB-A | 2 pcs |
| Materiaal | Glas, Plastic, Staal |
| Stoffilter | Nee |
| Meshfront | Nee |
| Zijpaneel raam | Ja |
| Geluidsdicht | Nee |
| "3.5" bays" | 2 pcs |
| "3.5" / 2.5" bays" | 0 pcs |
| "5.25" bays" | 0 pcs |
| "2.5" Bays" | 2 pcs |
| Uitbreidingssleuven | 4 pcs |
| Geïntegreerde voeding | Nee |
| PSU Formaat | ATX |
| Ventilatorbevestigingen 200 mm | 0 |
| Ventilator | Ja |
| Ventilatorbevestigingen 140 mm | 4 |
| Ventilatorbevestigingen 80 mm | 0 |
| Ventilatorregelaars | Nee |
| Ondersteuning voor vloeistofkoeling | Ja |
| Inbegrepen ventilatoren | 1 |
| Totale ventilatorbevestigingen | 6 |
| Ventilatorbevestigingen 90 mm | 0 |
| Ventilatorbevestigingen 120 mm | 6 |
| Ventilatorbevestigingen 92 mm | 0 |
| Gewicht | 6.2 kg |
| Maximale lengte PSU (max) | 160.0 mm |
| Hoogte | 43.1 cm |
| Diepte | 40.0 cm |
| Breedte | 22.5 cm |
| CPU-koelerhoogte (max) | 165.0 mm |
| Lengte van de grafische kaart (max) | 320.0 mm |
| Vermeld op Klarna | 2022-02-23 |
De bovenstaande informatie is afkomstig van verschillende externe bronnen en is alleen bedoeld als richtlijn. Klopt er iets niet aan dit product? .