
Kokeile joustavia maksuja kanssa
Esimerkki maksusuunnitelmasta: 1000€ ostos 6 erässä: 5 erää à 174,65€ ja viimeinen erä 174,63€. Kesto: 6 kuukautta. Nimelliskorko 17,50%, todellinen vuosikorko 17,50%. Kokonaisvelka: 1047,88€. Korko: 47,88€. Talletus saattaa olla tarpeen. Voimassa vain Suomessa asuville vähintään 18-vuotiaille henkilöille. Edellyttää Klarnan hyväksynnän. Vähimmäisoston summa 25€; enimmäisoston summa riippuu luottokelpoisuusarviosta. Luotonantaja: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Y-tunnus: 556737-0431. Katso ehdot osoitteesta https://www.klarna.com/fi/ehdot/.
| Tuotteen nimi | myFirst Camera 3 |
| Brändi | myFirst |
| Tyyppi | Kompaktikamerat |
| Julkaisuvuosi | 2024 |
| Väri | Keltainen |
| Linssi | Integroitu |
| GPS | Ei |
| Maksimi kuvataajuus sekunnissa (FPS) | 30.0 |
| Kuvanvakautus | Ei |
| Sovelluksen ohjaus | Ei |
| USB | Ei |
| Mikrofoniliitäntä | Ei |
| HDMI | Ei |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| Flash-muisti | Ei |
| Kaksoismuistikorttipaikat | Ei |
| Muistikortit | microSD |
| Anturityyppi | CMOS |
| ISO-luokitus (maks) | 25600.0 |
| ISO-luokitus (min) | 100.0 |
| Pikselien lukumäärä (Tehollinen) | 16.0 MP |
| Bluetooth | Ei |
| Wi-Fi | Ei |
| NFC | Ei |
| Videotarkkuus (maks) | 1920x1080 (Full HD) |
| Videotiedoston formaatti | AVI |
| Tarkennus | Automaattitarkennus (AF) |
| Akun Teknologia | LiPo |
| Paino | 80.0 g |
| Mitat (KxLxS) | 150x65x85 |
| Listattu klarnassa | 2025-01-03 |
Yllä olevat tiedot ovat peräisin useista ulkoisista lähteistä, ja niitä kannattaa käyttää vain suuntaa antavina. Huomasitko tuotteessa jotain kummallista? .