
3840x2160 (4K), IPS/PLS
Clove Technology
ASUS ROG Swift PG38UQ - 96.5 cm (38") - 3840 x 2160 pixels 4K UHD LED Monitor
Ou 385,73 €/mois
Le prix le plus bas pour ASUS ROG Swift PG38UQ est de -. C'est actuellement l'offre la moins chère.
Comparer:
Produit | |
|---|---|
| Nom du produit | ASUS ROG Swift PG38UQ |
| Marque | ASUS |
Caractéristiques du produit | |
| Type de Panneau | IPS/PLS |
| Traitement de surface | Mat |
| Contraste | 1000 :1 |
| Angle de vision horizontal | 178.0 ° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Type | Jeu |
| Couleur | Noir |
| Haut-parleurs | Oui |
| Technologie de Synchronisation Adaptative | Nvidia G-sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Image par image | Non |
| Taille de l'écran | 38.0 " |
| Angle de Vision Vertical | 178.0 ° |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Hauteur Réglable | Non |
| Taille du Pixel | 0.219 mm |
| Temps de réponse (Valeur exacte) | 1.0 ms |
| Résolution | 3840x2160 (4K) |
| Taux de Rafraîchissement | 144 Hz |
| Luminosité (nits) | 350.0 cd/m2 |
| Profondeur des couleurs | 8 bits |
Image | |
| HDR | Oui |
| Rapport d'Aspect | 16:9 |
Caractéristiques | |
| Inclinable | Oui |
| Pivotant | Non |
Afficher | |
| Écran tactile | Non |
Design | |
| Pivot 90° | Non |
| Écran incurvé | Non |
Bloc d'alimentation | |
| Consommation d'énergie (Veille) | 0.5 W |
| Consommation d'énergie (En utilisation) | 50 W |
Informations sur la durabilité | |
| Évaluation EPEAT | Non |
| Certification TCO | Non |
Connexions | |
|---|---|
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque | Oui |
| USB | Oui |
| Nbre de ports USB (total) | 4 pcs |
| Nombre de DisplayPort | 1 pcs |
| Ethernet | Non |
| Type de port DisplayPort | Standard |
| Ports DVI | Non |
| Ports VGA | Non |
| Thunderbolt | Non |
| Version HDMI | 2.1 |
| VGA | Non |
| Type de port USB | USB-A |
| HDMI | Oui |
| Ports HDMI | 2 |
| DVI | Non |
| DisplayPort | Oui |
| Entrée 3,5mm (AUX) | Non |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
Compatibilité | |
| Support VESA | Oui |
| Mesures VESA | 100x100 mm |
Dimensions | |
| Profondeur Sans Support | 4.8 cm |
| Poids Avec Support | 10.2 kg |
| Largeur | 86.1 cm |
| Profondeur avec support | 25.5 cm |
| Hauteur Sans Support | 52.2 cm |
| Hauteur avec support | 58.4 cm |
| Poids sans support | 9.0 kg |
Informations supplémentaires | |
| Listé depuis | 2023-07-27 |
Avez-vous remarqué un problème avec ce produit ? Veuillez .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431