
| Nom du produit | Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16 Go |
| Marque | Sapphire |
| AMD Radeon | Radeon RX 9070 XT |
| Type | AMD Radeon |
| Surcadencé en usine | Non |
| Refroidissement | Actif |
| LHR (Lite Hash Rate) | Non |
| Processeurs de flux/Cœurs CUDA | 4096 pcs |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Vitesse d'horloge du GPU | 2400 MHz |
| Support VR (Réalité Virtuelle) | Non |
| Boost de vitesse d'horloge GPU | 2970 MHz |
| Nombre de Fentes | 3.0 pcs |
| Version PCIe | 5.0 |
| Connexions | DisplayPort, HDMI |
| Nombre de DisplayPort | 2 pcs |
| Version DisplayPort | 2.1a |
| Nombre de ports HDMI | 2 pcs |
| Résolution (max) | 7680x4320 pixels |
| Support d'Affichage | 4 |
| Taille Mémoire | 16 Go |
| Fréquence de Mémoire | 20000 MHz |
| Bus Mémoire | 256 bits |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Alimentation Recommandée | 750W |
| Connecteur d'alimentation | 2x8 broches |
| Nvidia SLI | Non |
| DirectX | 12.0 |
| AMD Crossfire | Non |
| NVLink | Non |
| Vulkan | Non |
| Profil Bas | Non |
| Largeur | 120.25 mm |
| Hauteur | 61.6 mm |
| Longueur | 320.0 mm |
| Listé depuis | 2025-03-05 |
Avez-vous remarqué un problème avec ce produit ? Veuillez .