
| Nom du produit | ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 OC 12GB |
| Marque | ASUS |
| Nvidia GeForce | GeForce RTX 5070 |
| Type | Nvidia GeForce |
| Surcadencé en usine | Oui |
| Année de Sortie | 2025 |
| Refroidissement | Actif |
| LHR (Lite Hash Rate) | Non |
| Processeurs de flux/Cœurs CUDA | 6144 pcs |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Support VR (Réalité Virtuelle) | Oui |
| Boost de vitesse d'horloge GPU | 2700 MHz |
| Nombre de Fentes | 3.2 pcs |
| Version PCIe | 5.0 |
| Connexions | DisplayPort, HDMI |
| Nombre de DisplayPort | 3 pcs |
| Version DisplayPort | 2.1, 2.1b, 2.1a |
| Version HDMI | 2.1a, 2.1b |
| Nombre de ports HDMI | 2 pcs |
| Listé depuis | 2025-06-13 |
| Résolution (max) | 7680x4320 pixels |
| Support d'Affichage | 4 |
| Taille Mémoire | 12 Go |
| Bus Mémoire | 192 bits |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Alimentation Recommandée | 750W |
| Connecteur d'alimentation | 1x16 broches, 1x12 broches |
| Nvidia SLI | Non |
| OpenGL | 4.6 |
| DirectX | 12.0 |
| AMD Crossfire | Non |
| NVLink | Non |
| Vulkan | Oui |
| Profil Bas | Non |
| Largeur | 147.0 mm |
| Hauteur | 64.0 mm |
| Longueur | 332.0 mm |
Avez-vous remarqué un problème avec ce produit ? Veuillez .