
| Nom du produit | AMD Radeon Pro WX 2100 Graphics Card |
|---|---|
| Marque | AMD |
| Type | AMD Radeon |
|---|---|
| AMD Radeon | Radeon Pro WX 2100 |
| Refroidissement | Actif |
|---|---|
| Boost de vitesse d'horloge GPU | 1219 MHz |
| LHR (Lite Hash Rate) | Non |
| Surcadencé en usine | Non |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Vitesse d'horloge du GPU | 925 MHz |
| Année de Sortie | 2016 |
| Processeurs de flux/Cœurs CUDA | 512 pièces |
| Support VR (Réalité Virtuelle) | Oui |
| Support d'Affichage | 3 |
|---|
| DirectX | 12.0 |
|---|
| Nombre de DisplayPort | 2 pièces |
|---|---|
| Connexions | DisplayPort, HDMI |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de ports HDMI | 1 pièces |
| Version PCIe | 3.0 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Bus Mémoire | 64 bits |
|---|---|
| Taille Mémoire | 2 Go |
| Type de mémoire | GDDR5 |
| Fréquence de Mémoire | 1500 MHz |
| Profil Bas | Non |
|---|---|
| Longueur | 145.0 mm |
| Listé depuis | 2018-01-10 |
|---|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.