I prezzi non includono le spese di spedizione. Al momento, non ci sono rivenditori che vendono Google Pixel 7 128GB Lemongrass, quindi i dati mostrati sono prezzi storici.
Compara:
Prodotto | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Google Pixel 7 128GB Lemongrass |
| Brand | |
Serie | |
| Serie | Google Pixel 7 |
Proprietà del prodotto | |
| Colore | Verde |
| Colore del produttore | Lemongrass |
| Dimensione dello schermo | 6.3 " |
| Classe IP | IP68 |
| Telefono per anziani | No |
| Materiale (corpo) | Alluminio, Vetro |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Versione Android | Android 13 |
| Sistema Operativo | Android |
Comunicazione | |
| 4G | Sì |
| Slot SIM Ibrido Dual | No |
| GPS | Sì |
| Frequenza 5G | mmWave, Sub-6 GHz |
| Scheda SIM | Nano-SIM, eSIM |
| 5G | Sì |
| Slot per doppia SIM | Sì |
Fotocamera | |
| Numero di fotocamere frontali | 1 |
| Numero di fotocamere posteriori | 2 |
| Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) | Sì |
| Risoluzione Video (max) | 4K |
| Fotocamera Integrata | Sì |
| Risoluzione fotocamera | 50.0 MP |
| Fotogrammi al secondo (max) | 240fps |
| Risoluzione fotocamera (frontale) | 10.8 MP |
| Flash/Luce | Sì |
| Fotocamera Frontale | Sì |
Connessioni | |
| Connessioni | USB-C |
| Lettore di schede di memoria | No |
Memoria | |
| RAM | 8 GB |
Caratteristiche | |
|---|---|
| Pieghevole | No |
| Resistente agli Urti | No |
| Caratteristiche | Altoparlanti stereo |
| Resistente all'Acqua | Sì |
| Sensori integrati | Barometro, Scanner di Prossimità, Giroscopio/Accelerometro, Lettore di Impronte Digitali |
Visualizzare | |
| Touchscreen | Sì |
| Schermo Secondario | No |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Frequenza di Aggiornamento | 90Hz |
| Risoluzione dello Schermo | 1080x2400 |
| Densità di pixel (PPI) | 416 |
Archiviazione | |
| Dimensione Memoria Interna | 128GB |
Senza fili | |
| NFC | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
Processore | |
| Nuclei del Processore | Octa Core |
| Sistema su Chip (SoC) | Google Tensor G2 |
| Velocità del processore | 2.85 GHz |
Sorgente di alimentazione | |
| Batteria Sostituibile | No |
| Capacità batteria | 4355 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Standard di Ricarica Wireless | QI |
| Carica Wireless | Sì |
Misure | |
| Peso | 197.0 g |
| Altezza | 155.6 mm |
| Larghezza | 73.2 mm |
| Profondità | 8.7 mm |
Informazioni aggiuntive | |
| Creato presso Klarna | 2022-05-12 |
Le informazioni riportate sopra provengono da varie fonti esterne e sono da considerarsi puramente indicative. Hai notato qualcosa che non va con questo prodotto? Per favore .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431