| Nome del prodotto | Smart Tech Smart Tech 32HN01V3 TV LED Ready |
| Brand | Smart Tech |
| Dimensione dello schermo | 32.0 " |
| Anno di Uscita | 2026 |
| Colore | Nero, Oro |
| Classe Energetica | E |
| Luminosità (nit) | 200.0 cd/m2 |
| ALLM | No |
| LED retroilluminato | No |
| Rapporto d'Aspetto | 16:9 |
| HFR | No |
| WCG | No |
| Miglioramento immagine | No |
| Local dimming | No |
| 3D | No |
| Display | LED |
| Formati Video Supportati | HEVC/H.265 |
| VRR | No |
| LED Edge-lit | No |
| Risoluzione dello Schermo | 1280x720 (HD), 1920x1080 (Full HD), 1366x768 |
| Design dello schermo | Piatto |
| Staffa VESA | Sì |
| Controllo vocale | No |
| ARC | ARC |
| Smart TV | Sì, No |
| Ambilight | No |
| Connessioni | Jack da 3,5 mm, USB-A, Coassiale S/PDIF, Ottico S/PDIF, HDMI |
| MHL | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Versione USB | USB 2.0 (480Mbps) |
| CEC | Sì |
| NFC | No |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Ricevitore | Triple Tuner |
| CI/CA | CI+ |
| Sintonizzatore digitale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T |
| Formati Audio Surround | Dolby Digital |
| Altoparlanti Incorporati | Stereo |
| Larghezza | 81.0 cm |
| Creato presso Klarna | 2025-01-03 |
Le informazioni riportate sopra provengono da varie fonti esterne e sono da considerarsi puramente indicative. Hai notato qualcosa che non va con questo prodotto? Per favore .