
| Nome del prodotto | AOC 22B2H 22" Full HD 1920x1080 Pixel Full HD Nero |
| Brand | AOC |
| Tipo di Pannello | VA |
| Trattamento superficiale | Opaco |
| Contrasto | 3000 :1 |
| Angolo di visione orizzontale | 178.0 ° |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipo | Standard |
| Anno di Uscita | 2020 |
| Colore | Blu, Nero |
| Altoparlanti | No, Sì |
| Immagine per immagine | No |
| Dimensione dello schermo | 22.0 " |
| Classe Energetica | A, B |
| Angolo di Visione Verticale | 178.0 ° |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Altezza Regolabile | No |
| Dimensione Pixel | 0.2482 mm |
| Tempo di risposta (Valore esatto) | 6.0 ms |
| Risoluzione | 1920x1080 (Full HD) |
| Frequenza di Aggiornamento | 75 Hz |
| Luminosità (nit) | 200.0 cd/m2 |
| Profondità del colore | 8 bit |
| HDR | No |
| Rapporto d'Aspetto | 16:9 |
| Inclinabile | Sì |
| Girevole | No |
| Touchscreen | No |
| Pivot 90° | No |
| Schermo curvo | No |
| Ingresso 3,5mm (AUX) | No |
| DVI | No |
| Porte DVI | No |
| DisplayPort | No |
| Ethernet | No |
| HDMI | Sì |
| Porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscita cuffie | Sì |
| Lettore di schede di memoria | No |
| USB | No |
| Thunderbolt | No |
| VGA | Sì |
| Porte VGA | 1 |
| Consumo energetico (Standby) | 0.3 W |
| Consumo energetico (In uso) | 18 W |
| Valutazione EPEAT | No |
| Certificazione TCO | No |
| Staffa VESA | Sì |
| Misure VESA | 100x100 mm |
| Peso Con Supporto | 2.1 kg |
| Larghezza | 49.3 cm |
| Profondità con supporto | 16.3 cm |
| Altezza con supporto | 38.8 cm |
| Creato presso Klarna | 2020-11-05 |
Le informazioni riportate sopra provengono da varie fonti esterne e sono da considerarsi puramente indicative. Hai notato qualcosa che non va con questo prodotto? Per favore .