| Nome del prodotto | Lenovo Legion R27FC-30 |
| Brand | Lenovo |
| Tipo di Pannello | VA |
| Trattamento superficiale | Opaco |
| Contrasto | 3000 :1 |
| Angolo di visione orizzontale | 178.0 ° |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipo | Gaming |
| Colore | Nero |
| Altoparlanti | Sì |
| Tecnologia Adaptive Sync | Nvidia G-sync Compatible, AMD Freesync |
| Immagine per immagine | No |
| Dimensione dello schermo | 27.0 " |
| Classe Energetica | E |
| Angolo di Visione Verticale | 178.0 ° |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Altezza Regolabile | Sì |
| Dimensione Pixel | 0.3114 mm |
| Tempo di risposta (Valore esatto) | 0.5 ms |
| Risoluzione | 1920x1080 (Full HD) |
| Frequenza di Aggiornamento | 240 Hz |
| Luminosità (nit) | 350.0 cd/m2 |
| Profondità del colore | 8 bit |
| HDR | Sì |
| Rapporto d'Aspetto | 16:9 |
| Inclinabile | Sì |
| Touchscreen | No |
| Pivot 90° | Sì |
| Curvatura dello schermo | 1500R |
| Schermo curvo | Sì |
| Lettore di schede di memoria | No |
| Consumo energetico (In uso) | 24 W |
| Ingresso 3,5mm (AUX) | No |
| DVI | No |
| Porte DVI | No |
| DisplayPort | Sì |
| Tipo di porta DisplayPort | Standard |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet | No |
| HDMI | Sì |
| Porte HDMI | 2 |
| Uscita cuffie | Sì |
| USB | No |
| Numero di DisplayPort | 1 pcs |
| Thunderbolt | No |
| VGA | No |
| Porte VGA | No |
| Valutazione EPEAT | No |
| Certificazione TCO | No |
| Staffa VESA | Sì |
| Misure VESA | 100x100 mm |
| Profondità Senza Supporto | 8.3 cm |
| Peso Con Supporto | 6.2 kg |
| Larghezza | 61.0 cm |
| Profondità con supporto | 25.9 cm |
| Altezza Senza Supporto | 36.7 cm |
| Altezza con supporto | 52.1 cm |
| Peso senza supporto | 4.3 kg |
| Creato presso Klarna | 2023-11-07 |
Le informazioni riportate sopra provengono da varie fonti esterne e sono da considerarsi puramente indicative. Hai notato qualcosa che non va con questo prodotto? Per favore .