| Nome del prodotto | Benq SW242Q |
| Brand | Benq |
| Tipo di Pannello | IPS/PLS |
| Trattamento superficiale | Opaco |
| Contrasto | 1000 :1 |
| Angolo di visione orizzontale | 178.0 ° |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipo | Standard |
| Colore | Nero |
| Altoparlanti | Sì |
| Immagine per immagine | No |
| Dimensione dello schermo | 24.1 " |
| Classe Energetica | G |
| Angolo di Visione Verticale | 178.0 ° |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Altezza Regolabile | Sì |
| Tempo di risposta (Valore esatto) | 5.0 ms |
| Risoluzione | 2560x1600 |
| Frequenza di Aggiornamento | 60 Hz |
| Luminosità (nit) | 400.0 cd/m2 |
| Profondità del colore | 10 bit |
| HDR | Sì |
| Rapporto d'Aspetto | 16:10 |
| Inclinabile | Sì |
| Girevole | Sì |
| Touchscreen | No |
| Pivot 90° | Sì |
| Schermo curvo | No |
| Consumo Energetico HDR (1000h) | 29.2 kW/h |
| Consumo Energetico (1000h) | 26.2 kW/h |
| Consumo energetico (In uso) | 27 W |
| Creato presso Klarna | 2024-07-08 |
| Ingresso 3,5mm (AUX) | No |
| DVI | No |
| Porte DVI | No |
| DisplayPort | Sì |
| Tipo di porta DisplayPort | Standard |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet | No |
| HDMI | Sì |
| Porte HDMI | 1 |
| Uscita cuffie | Sì |
| Lettore di schede di memoria | No |
| USB | No |
| Numero di DisplayPort | 1 pcs |
| Thunderbolt | No |
| VGA | No |
| Porte VGA | No |
| Valutazione EPEAT | No |
| Certificazione TCO | No |
| Staffa VESA | Sì |
| Misure VESA | 100x100 mm |
| Profondità Senza Supporto | 21.91 cm |
| Peso Con Supporto | 7.8 kg |
| Larghezza | 53.32 cm |
| Profondità con supporto | 26.26 cm |
| Altezza Senza Supporto | 53.98 cm |
| Altezza con supporto | 57.259 cm |
| Peso senza supporto | 6.1 kg |
Le informazioni riportate sopra provengono da varie fonti esterne e sono da considerarsi puramente indicative. Hai notato qualcosa che non va con questo prodotto? Per favore .