| Nome del prodotto | Lenovo Legion R34W |
| Brand | Lenovo |
| Tipo di Pannello | VA |
| Trattamento superficiale | Opaco |
| Contrasto | 3000 :1 |
| Angolo di visione orizzontale | 178.0 ° |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipo | Gaming |
| Colore | Nero |
| Altoparlanti | Sì |
| Tecnologia Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium |
| Immagine per immagine | No |
| Dimensione dello schermo | 34.0 " |
| Classe Energetica | F |
| Angolo di Visione Verticale | 178.0 ° |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Altezza Regolabile | Sì |
| Dimensione Pixel | 0.2318 mm |
| Tempo di risposta (Valore esatto) | 0.5 ms |
| Risoluzione | 3440x1440 (UltraWide) |
| Frequenza di Aggiornamento | 180 Hz |
| Luminosità (nit) | 350.0 cd/m2 |
| Profondità del colore | 8 bit |
| HDR | Sì |
| Rapporto d'Aspetto | 21:9 |
| Inclinabile | Sì |
| Girevole | Sì |
| Touchscreen | No |
| Pivot 90° | No |
| Curvatura dello schermo | 1500R |
| Schermo curvo | Sì |
| Valutazione EPEAT | No |
| Certificazione TCO | No |
| Ingresso 3,5mm (AUX) | No |
| DVI | No |
| Porte DVI | No |
| DisplayPort | Sì |
| Tipo di porta DisplayPort | Standard |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet | No |
| HDMI | Sì |
| Porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Uscita cuffie | Sì |
| Lettore di schede di memoria | No |
| USB | No |
| Numero di DisplayPort | 1 pcs |
| Thunderbolt | No |
| VGA | No |
| Porte VGA | No |
| Consumo energetico (In uso) | 43 W |
| Staffa VESA | Sì |
| Misure VESA | 100x100 mm |
| Profondità Senza Supporto | 36.84 cm |
| Peso Con Supporto | 8.1 kg |
| Larghezza | 80.8 cm |
| Profondità con supporto | 32.2 cm |
| Altezza Senza Supporto | 36.84 cm |
| Altezza con supporto | 57.8 cm |
| Peso senza supporto | 5.8 kg |
| Creato presso Klarna | 2025-01-28 |
Le informazioni riportate sopra provengono da varie fonti esterne e sono da considerarsi puramente indicative. Hai notato qualcosa che non va con questo prodotto? Per favore .