Attenzione! Il credito può comportare costi se paghi in ritardo.
| Nome articolo | ASUS ROG Swift OLED 32 240Hz Gaming Monitor |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Angolo di visione orizzontale | 178.0 ° |
|---|---|
| Contrasto | 1500000 :1 |
| Altoparlanti | Sì |
| Frequenza di Aggiornamento | 240 Hz |
| Tipo OLED | QD-OLED |
| Luminosità (nit) | 1000.0 cd/m2 |
| Dimensione Pixel | 0.182 mm |
| Tecnologia Adaptive Sync | Nvidia G-sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Tipo di Pannello | OLED |
| Tipo | Gaming |
| Dimensione dello schermo | 31.5 " |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza Regolabile | Sì |
| Tempo di risposta (Valore esatto) | 0.03 ms |
| Angolo di Visione Verticale | 178.0 ° |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Colore | Nero |
| Risoluzione | 3840x2160 (4K) |
| Trattamento superficiale | Opaco |
| Immagine per immagine | Sì |
| Rapporto d'Aspetto | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Sì |
| Inclinabile | Sì |
|---|---|
| Girevole | Sì |
| Touchscreen | No |
|---|
| Pivot 90° | No |
|---|---|
| Schermo curvo | No |
| Lettore di schede di memoria | No |
|---|
| Consumo energetico (In uso) | 42 W |
|---|---|
| Consumo Energetico HDR (1000h) | 59.0 kW/h |
| Consumo Energetico (1000h) | 33.0 kW/h |
| Consumo energetico (Standby) | 0.5 W |
| Classe Energetica | G |
|---|
| USB | Sì |
|---|---|
| Porte VGA | No |
| N. di porte USB (totale) | 3 pcs |
| Porte HDMI | 2 |
| Tipo di USB | USB-A |
| Numero di DisplayPort | 1 pcs |
| DVI | No |
| VGA | No |
| Tipo di porta DisplayPort | Standard |
| Ingresso 3,5mm (AUX) | No |
| HDMI | Sì |
| Porte DVI | No |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita cuffie | Sì |
| Ethernet | No |
| Versione HDMI | 2.1 |
| DisplayPort | Sì |
| Thunderbolt | Sì |
| Certificazione TCO | No |
|---|---|
| Valutazione EPEAT | No |
| Staffa VESA | Sì |
|---|---|
| Misure VESA | 100x100 mm |
| Profondità Senza Supporto | 7.4 cm |
|---|---|
| Peso Con Supporto | 8.8 kg |
| Profondità con supporto | 27.4 cm |
| Altezza con supporto | 57.9 cm |
| Peso senza supporto | 6.0 kg |
| Larghezza | 71.8 cm |
| Altezza Senza Supporto | 43.0 cm |
| Su Klarna dal | 2025-05-22 |
|---|
Attenzione! Il credito può comportare costi se paghi in ritardo.