
| Nome articolo | Marantz Model 50 |
|---|---|
| Brand | Marantz |
| Tipo di Amplificatore RIAA (Phono) | MC, MM |
|---|---|
| Tipo di Amplificatore | Amplificatore stereo |
| Portatile | No |
|---|---|
| Colore | Argento, Nero |
| 3D | No |
|---|---|
| ALLM | No |
| Upscaling dell'Immagine | No |
| No | |
| HDR | No |
| QMS | No |
| DAC Integrato | No |
|---|---|
| Controllo app | No |
| Controllo vocale | No |
| DSP | No |
| Multi-Zona | Sì |
| Bridgeable | No |
| Telecomando | Sì |
| ARC | No |
| Display | Sì |
|---|
| Uscita per Canale (8 ohm) | 70 W |
|---|---|
| Uscita per canale (4 ohm) | 100 W |
| Connessioni | RCA (Phono), RCA (Line) |
|---|---|
| Numero di uscite RCA (Linea) | 2 pcs |
| Numero di RCA (Phono) | 1 pcs |
| Numero di Jack da 3,5 mm | 1 pcs |
| Numero di RCA (Linea) | 6 pcs |
| Numero di uscite secondarie | 1 pcs |
| Uscite | RCA (Line), Sub Out, Jack 3.5 mm, Terminali Altoparlanti |
| Numero di Terminali degli Altoparlanti | 4 pcs |
| Classe Amplificatore di Potenza | Classe AB |
|---|
| Consumo energetico (standby) | 0.3 W |
|---|---|
| Consumo energetico (uso) | 220.0 W |
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Sorgente di Alimentazione | Rete elettrica |
|---|
| Profondità | 43.1 cm |
|---|---|
| Peso | 14.2 kg |
| Larghezza | 44.2 cm |
| Altezza | 13.0 cm |
| Su Klarna dal | 2023-11-11 |
|---|
Attenzione! Il credito può comportare costi se paghi in ritardo.