
3840x2160 (4K), IPS/PLS
Probeer flexibele betalingen met
Laagste prijs voor ASUS ROG Swift PG32UQ 32 4K UHD LED Monitor is € 999,00. Dit is momenteel het goedkoopste aanbod onder 2 winkels.
Vergelijk:
Product | |
|---|---|
| Productnaam | ASUS ROG Swift PG32UQ 32 4K UHD LED Monitor |
| Merk | ASUS |
Producteigenschappen | |
| Paneeltype | IPS/PLS |
| Oppervlaktebehandeling | Mat |
| Contrast | 1000 :1 |
| Horizontale kijkhoek | 178.0 ° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Type | Standaard |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Kleur | Zwart |
| Luidsprekers | Ja |
| Adaptieve Sync-technologie | Nvidia G-sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Beeld-voor-beeld | Nee |
| Schermgrootte | 32.0 " |
| Verticale Kijkhoek | 178.0 ° |
| Reactietijd | 1 ms |
| Verstelbare Hoogte | Ja |
| Pixelgrootte | 0.185 mm |
| Reactietijd (Exacte waarde) | 1.0 ms |
| Resolutie | 3840x2160 (4K) |
| Verversingssnelheid | 144 Hz |
| Helderheid (nits) | 450.0 cd/m² |
| Kleurdiepte | 10 bit |
Afbeelding | |
| HDR | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
Kenmerken | |
| Kantelbaar | Ja |
| Draaibaar | Nee |
Weergeven | |
| Touchscreen | Nee |
Ontwerp | |
| Pivot 90° | Nee |
| Gebogen scherm | Nee |
Duurzaamheidsinformatie | |
| EPEAT-beoordeling | Nee |
| TCO Certificering | Nee |
Voeding | |
| Energieverbruik (Standby) | 0.5 W |
| Energieverbruik (In gebruik) | 52 W |
Verbindingen | |
|---|---|
| DisplayPort-versie | 1.4 |
| Koptelefoonuitgang | Ja |
| USB | Ja |
| Aantal USB-poorten (totaal) | 2 pcs |
| Aantal DisplayPort | 1 pcs |
| Ethernet | Nee |
| DisplayPort-type | Standaard |
| DVI-poorten | Nee |
| VGA-poorten | Nee |
| Thunderbolt | Nee |
| HDMI Versie | 2.1 |
| VGA | Nee |
| USB-type | USB-A |
| HDMI | Ja |
| HDMI-poorten | 2 |
| DVI | Nee |
| DisplayPort | Ja |
| 3,5mm Ingang (AUX) | Nee |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
Compatibiliteit | |
| VESA-Montage | Ja |
| VESA-maten | 100x100 mm |
Afmetingen | |
| Diepte Zonder Standaard | 8.7 cm |
| Gewicht Met Standaard | 9.7 kg |
| Breedte | 72.8 cm |
| Diepte met standaard | 29.3 cm |
| Hoogte Zonder Standaard | 42.8 cm |
| Hoogte met standaard | 55.1 cm |
| Gewicht zonder standaard | 6.1 kg |
Aanvullende informatie | |
| Vermeld op Klarna | 2021-10-12 |
De bovenstaande informatie is afkomstig van verschillende externe bronnen en is alleen bedoeld als richtlijn. Klopt er iets niet aan dit product? .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431