Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.
| Produktname | Denver LED-3280 |
| Hersteller | Denver |
| Bildschirmgröße | 32.0 " |
| Farbe | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Helligkeit (Nits) | 200.0 cd/m2 |
| ALLGEMEINES | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung, LED | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| HFR | Nein |
| WCG | Nein |
| Lokales Dimmen | Nein |
| HDR | Nein |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | LED |
| Unterstützte Videodateien | HEVC/H.265 |
| VRR | Nein |
| Randbeleuchtung LED | Nein |
| Sprachsteuerung | Nein |
| ARC | Nein |
| Smart TV | Nein |
| Ambilight | Nein |
| Anschlüsse | 3.5 mm Jack, Component, VGA, USB-A, Koaxial S/PDIF, HDMI, Composite |
| Anzahl USB-A | 2 Stk. |
| Anzahl Composite | 1 Stk. |
| Anzahl HDMI | 3 Stk. |
| Anzahl Component | 1 Stk. |
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768 |
| Bildschirmform | Flach |
| TV-Empfänger | Digital |
| CI/CA | CI+ |
| Digital Tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| NFC | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| VESA-Halterung | Nein |
| Höhe (mit Stativ) | 43.7 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 7.8 cm |
| Breite | 73.3 cm |
| Gewicht (mit Stativ) | 5.5 kg |
| Gelistet bei Klarna | 2025-01-11 |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas Ungewöhnliches an diesem Produkt gefunden? Bitte .