El precio más bajo para ASUS ROG Strix 27" XG27ACS Black es 455,47 €. Esta es actualmente la oferta más barata entre 2 tiendas.
Comparar:
Producto | |
|---|---|
| Nombre del producto | ASUS ROG Strix 27" XG27ACS Black |
| Marca | ASUS |
Propiedades del producto | |
| Tipo de Panel | IPS/PLS |
| Tratamiento de superficie | Mate |
| Contraste | 1000 :1 |
| Ángulo de visión horizontal | 178.0 ° |
| Cámara incorporada | No |
| Tipo | Juegos |
| Color | Negro |
| Altavoces | Sí |
| Tecnología de Sincronización Adaptativa | Nvidia G-sync Compatible, AMD Freesync |
| Imagen por imagen | No |
| Tamaño de pantalla | 27.0 " |
| Clase Energética | F |
| Ángulo de Visión Vertical | 178.0 ° |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Altura Ajustable | Sí |
| Tamaño del Píxel | 0.233 mm |
| Tiempo de respuesta (Valor exacto) | 1.0 ms |
| Resolución | 2560x1440 |
| Frecuencia de Actualización | 180 Hz |
| Brillo (nits) | 400.0 cd/m2 |
| Profundidad de color | 8 bits |
Imagen | |
| HDR | Sí |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
Características | |
| Inclinable | Sí |
| Giratorio | Sí |
Mostrar | |
| Pantalla táctil | No |
Diseño | |
| Pivot 90° | Sí |
| Pantalla curva | No |
Información de sostenibilidad | |
| Calificación EPEAT | No |
| Certificación TCO | No |
Información Adicional | |
| Creado en Klarna | 2025-06-17 |
Conexiones | |
|---|---|
| Salida de auriculares | Sí |
| USB | Sí |
| Núm. de puertos USB (total) | 1 pcs |
| Número de DisplayPort | 1 pcs |
| Ethernet | No |
| Tipo de puerto DisplayPort | Estándar |
| Puertos DVI | No |
| Puertos VGA | No |
| Thunderbolt | No |
| VGA | No |
| Tipo de USB | USB-C |
| HDMI | Sí |
| Puertos HDMI | 1 |
| DVI | No |
| DisplayPort | Sí |
| Entrada 3,5mm (AUX) | No |
| Lector de tarjetas de memoria | No |
Fuente de alimentación | |
| Consumo de Energía HDR (1000h) | 45.0 kW/h |
| Consumo de energía (En espera) | 0.5 W |
| Consumo de Energía (1000h) | 26.0 kW/h |
Compatibilidad | |
| Soporte VESA | Sí |
| Medidas VESA | 100x100 mm |
Medidas | |
| Profundidad Sin Soporte | 6.01 cm |
| Peso Con Soporte | 6.61 kg |
| Ancho | 64.18 cm |
| Profundidad con soporte | 21.88 cm |
| Altura Sin Soporte | 36.71 cm |
| Altura con soporte | 51.29 cm |
| Peso sin soporte | 3.93 kg |
La información mostrada en esta página procede de diversas fuentes externas y debe utilizarse únicamente como referencia. ¿Has encontrado algún error en este producto? .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Sede central: Stockholm, Sweden. Todos los derechos reservados. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Número de empresa: 556737-0431