| Nom du produit | Samsung S27D366GAU 27 Inch LED Incurved Monitor |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Type de Panneau | VA |
|---|---|
| Traitement de surface | Mat |
| Contraste | 3000 :1 |
| Angle de vision horizontal | 178.0 ° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Type | Standard |
| Année de Sortie | 2024 |
| Couleur | Noir |
| Haut-parleurs | Non |
| Technologie de Synchronisation Adaptative | Non |
| Image par image | Non |
| Taille de l'écran | 27.0 " |
| Angle de Vision Vertical | 178.0 ° |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Hauteur Réglable | Non |
| Temps de réponse (Valeur exacte) | 4.0 ms |
| Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Taux de Rafraîchissement | 100 Hz |
| Luminosité (nits) | 250.0 cd/m² |
| Profondeur des couleurs | 8 bits |
| HDR | Non |
|---|---|
| Rapport d'Aspect | 16:9 |
| Inclinable | Oui |
|---|---|
| Pivotant | Non |
| Écran tactile | Non |
|---|
| Pivot 90° | Non |
|---|---|
| Courbure de l'écran | 1800R |
| Écran incurvé | Oui |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
|---|
| Classe Énergétique | E |
|---|
| Entrée 3,5mm (AUX) | Non |
|---|---|
| DVI | Non |
| Ports DVI | Non |
| DisplayPort | Non |
| Ethernet | Non |
| HDMI | Oui |
| Ports HDMI | 1 |
| Sortie casque | Oui |
| USB | Non |
| Thunderbolt | Non |
| VGA | Oui |
| Ports VGA | 1 |
| Évaluation EPEAT | Non |
|---|---|
| Certification TCO | Non |
| Consommation d'énergie (Veille) | 0.3 W |
|---|---|
| Consommation d'Énergie (1000h) | 21.0 kW/h |
| Consommation d'énergie (En utilisation) | 21 W |
| Support VESA | Oui |
|---|---|
| Mesures VESA | 100x100 mm |
| Profondeur Sans Support | 10.82 cm |
|---|---|
| Poids Avec Support | 3.8 kg |
| Largeur | 62.26 cm |
| Profondeur avec support | 23.42 cm |
| Hauteur Sans Support | 36.72 cm |
| Hauteur avec support | 46.62 cm |
| Poids sans support | 3.3 kg |
| Listé depuis | 2024-09-28 |
|---|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.