
Attenzione! Il credito può comportare costi se paghi in ritardo.
| Nome articolo | Sony STR-DH190 |
|---|---|
| Brand | Sony |
| Tipo di Amplificatore RIAA (Phono) | MM |
|---|---|
| Amplificatore a valvole | No |
| Tipo di Amplificatore | Amplificatore stereo |
| Portatile | No |
|---|---|
| Colore | Nero |
| 3D | No |
|---|---|
| ALLM | No |
| Upscaling dell'Immagine | No |
| No | |
| HDR | No |
| QMS | No |
| DAC Integrato | No |
|---|---|
| Calibrazione Automatica Altoparlanti | No |
| Controllo app | No |
| Controllo vocale | No |
| DSP | No |
| Multi-Zona | No |
| Telecomando | Sì |
| Display | Sì |
|---|
| Uscita per Canale (8 ohm) | 200 W |
|---|
| Numero di Jack da 3.5 mm | 1 pcs |
|---|---|
| Connessioni | USB-A, RCA (Line), Jack da 3,5 mm, Connessione Altoparlante |
| Numero di uscite RCA (Linea) | 1 pcs |
| Numero di RCA (Phono) | 1 pcs |
| Numero di Uscite Jack da 6.3 mm | 1 pcs |
| Numero di RCA (Linea) | 4 pcs |
| Uscite | Jack 6.3 mm |
| Numero di Terminali degli Altoparlanti | 4 pcs |
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Consumo energetico (standby) | 0.3 W |
|---|
| Radio | FM, RDS |
|---|
| Sorgente di Alimentazione | Rete elettrica |
|---|
| Profondità | 28.4 cm |
|---|---|
| Peso | 6.7 kg |
| Larghezza | 43.0 cm |
| Altezza | 13.3 cm |
| Su Klarna dal | 2018-05-02 |
|---|
Attenzione! Il credito può comportare costi se paghi in ritardo.