
98" QLED, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Der niedrigste Preis für TCL 98MQLED80 Mini beträgt derzeit € 2.407,00. Dies ist der günstigste Preis im Vergleich zu 1 anderen Shop.
Vergleiche:
Produkt | |
|---|---|
| Produktname | TCL 98MQLED80 Mini |
| Hersteller | TCL |
Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße | 98.0 " |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Betriebssystem | Android |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Farbe | Titan |
| Energieeffizienzklasse | G |
Bild | |
| ALLGEMEINES | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung, LED | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| HFR | Nein |
| WCG | Ja |
| Bildverbesserungstechnologie | Ja |
| Lokales Dimmen | Nein |
| Unterstützte Bilddateien | JPEG/JPG, BMP, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | QLED |
| HDR-Typ | Dolby Vision IQ, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Unterstützte Videodateien | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), MPEG2, AVI, VP9, AVC/H.264, WMV |
| VRR | Ja |
| Randbeleuchtung LED | Nein |
Funktionen | |
| Sprachsteuerung | Ja |
| ARC | eARC |
| Funktionen | HbbTV-Support |
| Sprachassistent | Google Assistant |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nein |
Abschirmung | |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Bildschirmform | Flach |
Ton | |
| Raumklangformate | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, Dolby TrueHD, Dolby AC-4, Dolby Atmos Height Virtualization |
| Lautsprecherleistung (gesamt) | 30 W |
| Lautsprechertyp | Stereo |
| Audio-Dateiformate | MP3, WMA, MP4 |
Anschlüsse | |
|---|---|
| Anzahl USB-A | 1 Stk. |
| Anzahl Composite | 1 Stk. |
| MHL | Nein |
| USB-Version | USB 3.0 |
| Anschlüsse | 3.5 mm Jack, RJ45 (LAN), USB-A, Optisch S/PDIF, HDMI, Composite |
| HDMI-Version | 2.1 |
| CEC | Nein |
| HDCP-Version | 2.3 |
| Anzahl HDMI | 4 Stk. |
Kabellos | |
| NFC | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Wireless & Streaming | AirPlay 2, Chromecast, DLNA |
| Smart-Home-Systeme | Apple HomeKit, Amazon Alexa |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g) |
Stromverbrauch | |
| Energieverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 195.0 W |
Tuner | |
| TV-Empfänger | Digital, Analog |
| CI/CA | CI+ |
| DVB | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| CI+ Version | 1.4 |
Kompatibilität | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maße | 600x500 mm |
Maße | |
| Höhe (mit Stativ) | 128.9 cm |
| Gewicht (ohne Stativ) | 55.4 kg |
| Höhe (ohne Stativ) | 124.2 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 42.0 cm |
| Breite | 217.9 cm |
| Gewicht (mit Stativ) | 58.0 kg |
| Tiefe (ohne Stativ) | 10.3 cm |
Sonstiges | |
| Gelistet bei Klarna | 2023-11-11 |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas an diesem Produkt bemerkt, das nicht stimmt? Bitte .
*Zahlen Sie in 6 Raten mit Klarna: Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 200€ in 6 Raten: 5 Zahlungen von 34,97€ und die letzte Zahlung von 34,73€. Laufzeit: 6 Monate. TIN 17,90% APR 17,90%. Gesamtbetrag 209,58€. Zinsen: 9,58€. Dies gilt nur für in Österreich lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25€ und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen.
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431