
100" QLED, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Probiere flexible Zahlungen mit
*Zahlen Sie in 6 Raten mit Klarna: Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 200€ in 6 Raten: 5 Zahlungen von 34,97€ und die letzte Zahlung von 34,73€. Laufzeit: 6 Monate. TIN 17,90% APR 17,90%. Gesamtbetrag 209,58€. Zinsen: 9,58€. Dies gilt nur für in Österreich lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25€ und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen.
Der niedrigste Preis für Hisense 100E77NQ PRO beträgt derzeit € 2.299,00. Dies ist der günstigste Preis im Vergleich zu 2 anderen Shops.
Vergleiche:
Produkt | |
|---|---|
| Produktname | Hisense 100E77NQ PRO |
| Hersteller | Hisense |
Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße | 100.0 " |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Helligkeit (Nits) | 800.0 cd/m2 |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
| Einführungsjahr | 2024 |
| Farbe | Grau, Schwarz |
Bild | |
| ALLGEMEINES | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| WCG | Ja |
| Bildverbesserungstechnologie | Ja |
| Lokales Dimmen | Ja |
| Unterstützte Bilddateien | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | QLED |
| HDR-Typ | Dolby Vision IQ, HLG, HDR10, HDR10+ |
| Unterstützte Videodateien | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), MPEG2, 3GP/3GPP, MOV, AVI, MPEG4, WMV9 HD (VC-1), VP9, AVC/H.264, FLV, MPEG1, WMV |
| VRR | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung, LED | Ja |
Funktionen | |
| Sprachsteuerung | Ja |
| ARC | eARC |
| Sprachassistent | Amazon Alexa |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nein |
Abschirmung | |
| Bildschirmauflösung | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Bildschirmform | Flach |
Stromverbrauch | |
| Energieverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Kompatibilität | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maße | 600 x 400 mm |
Anschlüsse | |
|---|---|
| Anzahl USB-A | 2 Stk. |
| Anzahl Composite | 1 Stk. |
| USB-Version | USB 2.0, USB 3.0 |
| Anschlüsse | 3.5 mm Jack, Composite, HDMI, Optisch S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-Version | 2.0, 2.1 |
| CEC | Nein |
| Anzahl HDMI | 4 Stk. |
Kabellos | |
| NFC | Nein |
| Wireless & Streaming | AirPlay, Miracast, WiSA |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
Tuner | |
| TV-Empfänger | Analog, Digital |
| CI/CA | CI+ |
| CI+ Version | 1.4 |
| Digital Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Ton | |
| Raumklangformate | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS:X |
| Lautsprecherleistung (gesamt) | 50 W |
| Lautsprechertyp | Mehrkanal |
| Audio-Dateiformate | AAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Maße | |
| Höhe (mit Stativ) | 132.2 cm |
| Gewicht (ohne Stativ) | 42.6 kg |
| Höhe (ohne Stativ) | 128.6 cm |
| Breite | 223.5 cm |
| Tiefe (ohne Stativ) | 10.1 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 50.0 cm |
| Gewicht (mit Stativ) | 62.5 kg |
Sonstiges | |
| Gelistet bei Klarna | 2024-05-29 |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas an diesem Produkt bemerkt, das nicht stimmt? Bitte .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431