
77" OLED, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Probiere flexible Zahlungen mit
*Zahlen Sie in 6 Raten mit Klarna: Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 200€ in 6 Raten: 5 Zahlungen von 34,97€ und die letzte Zahlung von 34,73€. Laufzeit: 6 Monate. TIN 17,90% APR 17,90%. Gesamtbetrag 209,58€. Zinsen: 9,58€. Dies gilt nur für in Österreich lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25€ und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen.
Der niedrigste Preis für LG OLED77CX beträgt derzeit € 2.399,00. Dies ist der günstigste Preis im Vergleich zu 1 anderen Shop.
Vergleiche:
Produkt | |
|---|---|
| Produktname | LG OLED77CX |
| Hersteller | LG |
Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße | 77.0 " |
| Betriebssystem | webOS |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
| Einführungsjahr | 2020 |
| Farbe | Schwarz |
Bild | |
| Bildfrequenz | 120p |
| ALLGEMEINES | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| HFR | Ja |
| WCG | Ja |
| Bildverbesserungstechnologie | Ja |
| Lokales Dimmen | Nein |
| HDR | Ja |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | OLED |
| HDR-Typ | Dolby Vision IQ, HLG, HDR10 Pro |
| Unterstützte Videodateien | HEVC/H.265, VP9 |
| VRR | Ja |
| Randbeleuchtung LED | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung, LED | Nein |
Funktionen | |
| Sprachsteuerung | Ja |
| ARC | eARC |
| Funktionen | HbbTV-Support, Zeitumstellung |
| Sprachassistent | LG ThinQ |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nein |
Abschirmung | |
| Bildschirmauflösung | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Bildschirmform | Flach |
Stromverbrauch | |
| Energieverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Sonstiges | |
| Gelistet bei Klarna | 2020-04-06 |
Anschlüsse | |
|---|---|
| Anzahl USB-A | 3 Stk. |
| MHL | Nein |
| Anschlüsse | 3.5 mm Jack, Composite, HDMI, Optisch S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-Version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| Anzahl HDMI | 4 Stk. |
Ton | |
| Raumklangformate | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, PCM, Dolby AC-4, Dolby Digital |
| Lautsprecherleistung (gesamt) | 40 W |
| Lautsprechertyp | Mehrkanal |
| Audio-Dateiformate | AAC, MP3, PCM, WMA |
Kabellos | |
| NFC | Nein |
| Wireless & Streaming | WiSA |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Smart-Home-Systeme | Amazon Alexa, Google Home |
Tuner | |
| TV-Empfänger | Analog, Digital |
| CI/CA | CI+ |
| CI+ Version | 1.4 |
| Digital Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Kompatibilität | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maße | 400 x 200 mm |
Maße | |
| Höhe (mit Stativ) | 102.3 cm |
| Gewicht (ohne Stativ) | 25.4 kg |
| Höhe (ohne Stativ) | 99.3 cm |
| Breite | 172.3 cm |
| Tiefe (ohne Stativ) | 5.53 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 26.9 cm |
| Gewicht (mit Stativ) | 34.6 kg |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas an diesem Produkt bemerkt, das nicht stimmt? Bitte .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431