
Prueba pagos flexibles con
| Nombre del producto | Viewsonic IFP110 |
| Marca | Viewsonic |
| Tipo de Panel | IPS/PLS |
| Tratamiento de superficie | Mate |
| Contraste | 1200 :1 |
| Ángulo de visión horizontal | 178.0 ° |
| Cámara incorporada | No |
| Tipo | Profesional |
| Color | Negro |
| Altavoces | Sí |
| Imagen por imagen | No |
| Ángulo de Visión Vertical | 178.0 ° |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Altura Ajustable | No |
| Tiempo de respuesta (Valor exacto) | 8.0 ms |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Frecuencia de Actualización | 120 Hz |
| Brillo (nits) | 400.0 cd/m2 |
| HDR | No |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Inclinable | No |
| Giratorio | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pivot 90° | No |
| Pantalla curva | No |
| Entrada 3,5mm (AUX) | Sí |
| DVI | No |
| Puertos DVI | No |
| DisplayPort | No |
| Tipo de puerto DisplayPort | Estándar |
| Ethernet | Sí |
| HDMI | Sí |
| Puertos HDMI | 4 |
| Salida de auriculares | No |
| Lector de tarjetas de memoria | No |
| USB | Sí |
| Núm. de puertos USB (total) | 8 pcs |
| Tipo de USB | USB-A, USB-C |
| Número de DisplayPort | 1 pcs |
| Thunderbolt | No |
| VGA | Sí |
| Puertos VGA | 1 |
| Calificación EPEAT | Plata |
| Certificación TCO | No |
| Soporte VESA | Sí |
| Medidas VESA | 1000x600 mm |
| Creado en Klarna | 2024-04-19 |
La información mostrada en esta página procede de diversas fuentes externas y debe utilizarse únicamente como referencia. ¿Has encontrado algún error en este producto? .
*Paga en 3 plazos sin intereses con Klarna. Ejemplo de pago para una compra de 120€: 3 pagos de 40€, TIN 0 % TAE 0 %. Plazo: 2 meses. Importe total adeudado 120€. Solo es válido para residentes en España y mayores de 18 años. Sujeto a la aprobación de Klarna. Importe mínimo y máximo varía por tienda. Consulta los términos y resto de condiciones en https://www.klarna.com/es/legal/.