
50" QLED, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
*Payer en 6 ou 12 fois avec Klarna: Un paiement initial peut être nécessaire. Exemple de paiement pour un achat de 200€ en 6 versements: 5 paiements de 35,31€ et dernier paiement de 35,25€. Durée: 6 mois. TAEG fixe de 21,90%. Montant total dû: 211,80€. Système d'amortissement français. Ceci n'est valable que pour les résidents de France âgés de plus de 18 ans. Sous réserve d'approbation par Klarna. Montant d'achat minimum et maximum 35/120-3000€. Voir les conditions. Klarna Bank AB, 33 rue la Fayette, 75009, Paris, France.
Le prix le plus bas pour TCL 50" QLED780 est 504,00 €. Il s'agit actuellement de l'offre la moins chère parmi 2 magasins.
Comparer:
Produit | |
|---|---|
| Nom du produit | TCL 50" QLED780 |
| Marque | TCL |
Caractéristiques du produit | |
| Taille de l'écran | 50.0 " |
| Système d'exploitation | Google TV |
| Classe d'efficacité énergétique HDR | G |
| Classe Énergétique | F |
| Taux de Rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | Titane |
Image | |
| ALLM | Oui |
| Rapport d'Aspect | 16:9 |
| HFR | Non |
| WCG | Oui |
| Amélioration de l'image | Oui |
| Local dimming | Non |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Oui |
| 3D | Non |
| Écran | QLED |
| Type HDR | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Formats Vidéo Supportés | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), AVI, VP9, AVC/H.264, WMV |
| VRR | Oui |
| LED rétroéclairé | Non |
| LED rétroéclairé | Oui |
Caractéristiques | |
| Commande vocale | Oui |
| ARC | eARC |
| Assistant Vocal | Google Assistant |
| Smart TV | Oui |
| Ambilight | Non |
Afficher | |
| Résolution de l'Écran | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Connexions | |
|---|---|
| Nombre de USB-A | 1 pcs |
| MHL | Non |
| Connexions | Coaxial S/PDIF, HDMI, Jack 3,5 mm, Optique S/PDIF, RJ45 (LAN) |
| Version HDMI | 2.1 |
| CEC | Non |
| Nombre de ports HDMI | 3 pcs |
Design | |
| Conception de l'écran | Plat |
Faits sur l'énergie | |
| Consommation d'énergie (veille) | 0.5 W |
Sans fil | |
| NFC | Non |
| Sans Fil et Streaming | AirPlay, Chromecast, Miracast |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Système domotique | Amazon Alexa, Google Home |
Audio | |
| Formats Son Surround | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, PCM, Dolby AC-4 |
| Puissance de Sortie des Haut-parleurs (totale) | 20 W |
| Haut-parleurs Intégrés | Stéréo |
| Formats de Fichiers Audio | MP3, PCM, WMA |
Dimensions | |
| Hauteur (y compris les pieds) | 70.9 cm |
| Poids (sans pieds) | 8.6 kg |
| Hauteur (sans pieds) | 64.6 cm |
| Largeur | 111.1 cm |
| Profondeur (sans pieds) | 80.0 cm |
| Profondeur (y compris les pieds) | 29.7 cm |
| Poids (y compris les pieds) | 8.8 kg |
Informations supplémentaires | |
| Listé depuis | 2024-05-21 |
Avez-vous remarqué un problème avec ce produit ? Veuillez .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431