
| Modellnavn | Viewsonic ViewSonic VG2409U-2 LED Monitor |
|---|---|
| Merke | Viewsonic |
| Innsynsvinkel (horisontalt) | 178.0 ° |
|---|---|
| Høyttalere | Ja |
| Oppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| Lysstyrke (nits) | 300.0 cd/m2 |
| Paneltype | IPS/PLS |
| Type | Standard |
| Skjermstørrelse | 24.0 " |
| Justerbar høyde | Nei |
| Innsynsvinkel (vertikalt)Â | 178.0 ° |
| Farge | Svart |
| Oppløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Skjermoverflate | Matt |
| Sideforfold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Nei |
| Tiltbar | Ja |
|---|---|
| Vridbar | Ja |
| Berøringsskjerm | Nei |
|---|
| Minnekortleser | Nei |
|---|
| Pivot 90° | Ja |
|---|---|
| Kurvet skjerm | Nei |
| USB | Ja |
|---|---|
| HDMI-porter | 1 |
| USB-type | USB-A |
| DVI | Nei |
| VGA | Nei |
| DisplayPort-type | Standard |
| 3,5mm In (AUX) | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall DVI | Nei |
| Hodetelefonutgang | Ja |
| Ethernet | Nei |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nei |
| TCO-merking | TCO 9.0 |
|---|
| Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
|---|
| VESA-feste | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Opprettet på Klarna | 2024-10-25 |
|---|
Kreditttid: 60 dager. 0 % årlig rente. Betalingsbetingelser.