
Anuncio
| Product name | Razor RX200 |
|---|---|
| Brand | Razor |
| Type | Electric Scooters |
| Age Group | Adulto |
|---|---|
| User Weight (Max) | 154.0 lb |
| Color | Verde |
| Features | Sin asiento, Plegable |
| 8.0 " | |
| Speed Limit (max) | 11.8 mph |
| Battery Technology | Li-Ion, Plomo-Ácido |
|---|---|
| Voltage | 24.0 V |
| Weight | 38.7 lb |
|---|---|
| Height | 37.8 " |
| Width | 23.2 " |
| Depth | 37.8 " |
| Created at Klarna | 2022-06-20 |
|---|
Una compra de $1,000 podría costar $173.53 al mes durante 6 meses con una TPA del 13.99 %. La tasa varía de 0.00 % a 35.99 % de TPA según la solvencia crediticia, la duración del plazo y está sujeta a aprobación crediticia, resultando, por ejemplo, en 3 pagos mensuales iguales de $333.33 con una TPA del 0.00 % hasta $353.52 con una TPA del 35.99 % por cada $1,000 prestados. Se puede requerir un monto mínimo de compra y un pago inicial. La estimación del pago mensual excluye posibles costos de impuestos y envío. Financiamiento mensual a través de Klarna emitida por WebBank.