
*Paga en 3 plazos sin intereses con Klarna. Ejemplo de pago para una compra de 120€: 3 pagos de 40€, TIN 0 % TAE 0 %. Plazo: 2 meses. Importe total adeudado 120€. Solo es válido para residentes en España y mayores de 18 años. Sujeto a la aprobación de Klarna. Importe mínimo y máximo varía por tienda. Consulta los términos y resto de condiciones en https://www.klarna.com/es/legal/.
| Nombre del producto | Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition Graphics Card 12GB GDDR6X |
|---|---|
| Marca | Nvidia |
| Nvidia GeForce | GeForce RTX 4070 Super |
|---|---|
| Tipo | Nvidia GeForce |
| Sobrecargado de fábrica | No |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2024 |
| Enfriamiento | Activo |
| LHR (Lite Hash Rate) | No |
| Número de ventiladores | 1 |
| Velocidad de reloj de la GPU | 1980 MHz |
| Compatibilidad con VR (Realidad Virtual) | No |
| Aumento de velocidad del reloj de la GPU | 2480 MHz |
| Número de Ranuras | 2.0 pcs |
| Versión PCIe | 4.0 |
|---|---|
| Conexiones | DisplayPort, HDMI |
| Número de DisplayPort | 3 pcs |
| Número de DVI | 0 pcs |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos HDMI | 1 pcs |
| Resolución (máx) | 7680x4320 píxeles |
|---|---|
| Soporte de Pantalla | 4 |
| Tamaño Memoria | 12 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6X |
| Fuente de Alimentación Recomendada | 650W |
|---|---|
| Conector de corriente | 2x8 pines |
| Nvidia SLI | No |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| DirectX | 12.0 |
| AMD Crossfire | No |
| NVLink | No |
| Vulkan | Sí |
| Perfil Bajo | No |
|---|---|
| Ancho | 111.76 mm |
| Altura | 40.13 mm |
| Longitud | 243.84 mm |
| Creado en Klarna | 2024-02-06 |
|---|
*Paga en 3 plazos sin intereses con Klarna. Ejemplo de pago para una compra de 120€: 3 pagos de 40€, TIN 0 % TAE 0 %. Plazo: 2 meses. Importe total adeudado 120€. Solo es válido para residentes en España y mayores de 18 años. Sujeto a la aprobación de Klarna. Importe mínimo y máximo varía por tienda. Consulta los términos y resto de condiciones en https://www.klarna.com/es/legal/.