
3840x2160 (4K), IPS/PLS
Essayez des paiements flexibles avec
Le prix le plus bas pour ASUS ROG Swift PG32UQX 32' 4K HDR 144Hz UHD 3840 x 2160 Mini-LED IPS est de 4 134,01 €. C'est actuellement l'offre la moins chère.
Comparer:
Produit | |
|---|---|
| Nom du produit | ASUS ROG Swift PG32UQX 32' 4K HDR 144Hz UHD 3840 x 2160 Mini-LED IPS |
| Marque | ASUS |
Caractéristiques du produit | |
| Type de Panneau | IPS/PLS |
| Traitement de surface | Mat |
| Contraste | 1000 :1 |
| Angle de vision horizontal | 178.0 ° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Type | Jeu |
| Année de Sortie | 2021 |
| Couleur | Noir |
| Haut-parleurs | Non |
| Technologie de Synchronisation Adaptative | Nvidia G-sync Ultimate, AMD Freesync |
| Image par image | Non |
| Taille de l'écran | 32.0 " |
| Classe Énergétique | G |
| Angle de Vision Vertical | 178.0 ° |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Hauteur Réglable | Oui |
| Taille du Pixel | 0.185 mm |
| Temps de réponse (Valeur exacte) | 4.0 ms |
| Résolution | 3840x2160 (4K) |
| Taux de Rafraîchissement | 144 Hz |
| Luminosité (nits) | 500.0 cd/m2 |
| Profondeur des couleurs | 10 bits |
Image | |
| HDR | Oui |
| Rapport d'Aspect | 16:9 |
Caractéristiques | |
| Inclinable | Oui |
| Pivotant | Oui |
Afficher | |
| Écran tactile | Non |
Design | |
| Pivot 90° | Non |
| Écran incurvé | Non |
Informations sur la durabilité | |
| Évaluation EPEAT | Non |
| Certification TCO | Non |
Connexions | |
|---|---|
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque | Oui |
| USB | Oui |
| Nbre de ports USB (total) | 3 pcs |
| Ethernet | Non |
| Type de port DisplayPort | Standard |
| Ports DVI | Non |
| Ports VGA | Non |
| Thunderbolt | Non |
| Version HDMI | 2.0 |
| VGA | Non |
| Type de port USB | USB-A |
| HDMI | Oui |
| Ports HDMI | 3 |
| DVI | Non |
| DisplayPort | Oui |
| Entrée 3,5mm (AUX) | Non |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
Bloc d'alimentation | |
| Consommation d'Énergie HDR (1000h) | 47.0 kW/h |
| Consommation d'énergie (Veille) | 0.5 W |
| Consommation d'Énergie (1000h) | 42.0 kW/h |
| Consommation d'énergie (En utilisation) | 58 W |
Compatibilité | |
| Support VESA | Oui |
| Mesures VESA | 100x100 mm |
Dimensions | |
| Poids Avec Support | 10.9 kg |
| Largeur | 72.7 cm |
| Profondeur avec support | 30.6 cm |
| Hauteur avec support | 57.4 cm |
Informations supplémentaires | |
| Listé depuis | 2021-07-05 |
Avez-vous remarqué un problème avec ce produit ? Veuillez .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431