
ATX, Socket AM4AMD B550
Galaxus
ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI (AM4, AMD B550, ATX), Carte mère
Ou 3 paiements sans frais de 128,01 €/mois*
Le prix le plus bas pour ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi est 384,03 €. Il s'agit actuellement de l'offre la moins chère parmi 5 magasins.
Comparer:
Produit | |
|---|---|
| Nom du produit | ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi |
| Marque | ASUS |
Caractéristiques du produit | |
| Prise AMD | Socket AM4 |
| Format | ATX |
| Refroidissement | Passif |
| Chipset | AMD B550 |
| Support du processeur AMD | Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 3, Ryzen 5 |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Processeur | AMD |
Caractéristiques | |
| Processeur Intégré | Non |
| Carte Graphique Intégrée | Oui, Non |
| Type de RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Technologie multi-GPU | CrossFire |
| Contrôleur RAID | Oui |
| Adapté pour le Minage | Non |
| Carte Son Intégrée | Oui |
| Support de plusieurs GPU | Oui, Non |
| Carte Réseau Intégrée | Oui |
Mémoire | |
| Vitesse mémoire (max) | 5100 MHz |
| Emplacements mémoire | 4 |
| Module de Mémoire | DIMM |
| Taille de la mémoire (max) | 128 Go |
| Type de mémoire | DDR4 |
Sans fil | |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Informations supplémentaires | |
| Listé depuis | 2021-01-04 |
Connexions | |
|---|---|
| Version USB | USB 3.2 Gen 2 |
| Emplacements d'Expansion | PCIe x16, PCIe x1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Nombre de DisplayPort | 1 pcs |
| Nombre de PCIe x16 | 5 pcs |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de PCIe x1 | 2 pcs |
| Connexions | RJ45 (LAN), USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort |
| Nombre de USB-C | 2 pcs |
| Version PCIe | 4.0, 3.0 |
| Nombre de RJ45 (LAN) | 1 pcs |
| Nombre de ports HDMI | 1 pcs |
Connexions Internes | |
| Nombre de SATA | 6 pcs |
| Connexions Internes | USB 3.2 Gen 2 Type-C Header, M.2, SATA |
| Version SATA | SATA III (6,0 Gbit/s) |
| Type de clé M.2 | Clé M |
| M.2 | Oui |
| Nombre de connecteurs de ventilateur à 4 broches | 4 pcs |
| Nombre de connecteurs USB 2.0 | 4 pcs |
| U.2 | Non |
| Format M.2 | 2280, 2242, 2260, 22110 |
| Nombre de Têtes USB 3.2 Gen 1 | 2 pcs |
| Nombre de M.2 | 2 pcs |
Avez-vous remarqué un problème avec ce produit ? Veuillez .
*Payer en 6 ou 12 fois avec Klarna: Un paiement initial peut être nécessaire. Exemple de paiement pour un achat de 200€ en 6 versements: 5 paiements de 35,31€ et dernier paiement de 35,25€. Durée: 6 mois. TAEG fixe de 21,90%. Montant total dû: 211,80€. Système d'amortissement français. Ceci n'est valable que pour les résidents de France âgés de plus de 18 ans. Sous réserve d'approbation par Klarna. Montant d'achat minimum et maximum 35/120-3000€. Voir les conditions. Klarna Bank AB, 33 rue la Fayette, 75009, Paris, France.
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431