
*Kjøp først, betal senere: Kreditttid: 30 dager. 0 % årlig rente. 3–48 måneders finansiering med Klarna: Priseksempel: Et kjøp på 10 000 NOK betalt ned over 12 måneder med en gjeldende rente på 21.9 % har en effektiv rente (APR) på 21,90%. Totalkostnaden beløper seg til 11 101.12 NOK. Dette inkluderer 11 betalinger på 926.19 NOK hver og en siste betaling på 913,04 NOK. Forskuddsbetaling kan være nødvendig. Dette gjelder kun for innbyggere i Norge over 18 år. Forutsetter godkjenning av Klarna. Minimum kjøpsbeløp er 250 NOK og maksimalt kjøpsbeløp er 150 000 NOK. Långiver: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Org. nr.: 556737-0431. Se vilkår og andre betingelser.
| Modellnavn | ASUS ROG Strix XG27WCS |
| Merke | ASUS |
| Paneltype | VA |
| Skjermoverflate | Matt |
| Kontrast | 3000 :1 |
| Innsynsvinkel (horisontalt) | 178.0 ° |
| Kamera (innebygd) | Nei |
| Type | Gaming |
| Farge | Svart |
| Høyttalere | Nei |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Bilde-i-Bilde (PIP) | Nei |
| Skjermstørrelse | 27.0 " |
| Energiklasse | E |
| Innsynsvinkel (vertikalt)Â | 178.0 ° |
| Responstid | 1 ms |
| Justerbar høyde | Ja |
| Pixelstørrelse | 0.233 mm |
| Responstid (eksakt verdi) | 1.0 ms |
| Oppløsning | 2560x1440 |
| Oppdateringsfrekvens | 180 Hz |
| Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 |
| Fargedybde | 8 bit |
| HDR | Ja |
| Sideforfold | 16:9 |
| Tiltbar | Ja |
| Vridbar | Ja |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Pivot 90° | Nei |
| Skjermkurve | 1500R |
| Kurvet skjerm | Ja |
| EPEAT-klassifisering | Nei |
| TCO-merking | Nei |
| Opprettet på Klarna | 2024-05-21 |
| 3,5mm In (AUX) | Nei |
| DVI | Nei |
| Antall DVI | Nei |
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort-type | Standard |
| Ethernet | Nei |
| HDMI | Ja |
| HDMI-porter | 1 |
| Hodetelefonutgang | Ja |
| Minnekortleser | Nei |
| USB | Ja |
| Antall USB (totalt) | 1 st |
| USB-type | USB-C |
| Antall DisplayPort | 1 st |
| Thunderbolt | Nei |
| VGA | Nei |
| Antall VGA | Nei |
| Strømforbruk HDR (1000h) | 43.0 kW/h |
| Strømforbruk (standby) | 0.5 W |
| Strømforbruk (1000h) | 22.0 kW/h |
| Strømforbruk (i drift) | 23 W |
| VESA-feste | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Dybde uten stativ | 9.2 cm |
| Vekt med stativ | 7.1 kg |
| Bredde | 61.1 cm |
| Dybde med stativ | 21.9 cm |
| Høyde uten stativ | 37.0 cm |
| Høyde med stativ | 37.0 cm |
| Vekt uten stativ | 4.4 kg |
Informasjonen ovenfor er hentet fra ulike eksterne kilder og er kun ment som en veiledning. Oppdaget du noe som ikke stemmer med dette produktet? .