Anuncio
| Nombre del producto | Samsung 32' ViewFinity S7 S70D 4K UHD HDR10 High Resolution Monitor LS32D702EANXGO |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Contraste | 3000 :1 |
|---|---|
| Altavoces | No |
| 60 Hz | |
| Profundidad de color | 10 bits |
| No | |
| VA | |
| Tipo | Estándar |
| 32.0 " | |
| Cámara incorporada | No |
| Altura Ajustable | No |
| 5 ms | |
| Color | Negro |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Imagen por imagen | Sí |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Sí |
| Inclinable | Sí |
|---|---|
| Giratorio | No |
| Pantalla táctil | No |
|---|
| No | |
| Pantalla curva | No |
| Lector de tarjetas de memoria | No |
|---|
| Certificación TCO | No |
|---|---|
| Calificación EPEAT | No |
| Soporte VESA | Sí |
|---|---|
| Medidas VESA | 100x100 mm |
| Creado en Klarna | 2024-08-26 |
|---|
| USB | Sí |
|---|---|
| No | |
| 1 pcs | |
| 1 | |
| Tipo de USB | USB-A |
| Número de DisplayPort | 1 pcs |
| DVI | No |
| VGA | No |
| Tipo de puerto DisplayPort | Estándar |
| Entrada 3,5mm (AUX) | No |
| HDMI | Sí |
| No | |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Ethernet | No |
| Versión HDMI | 2.0 |
| DisplayPort | Sí |
| Thunderbolt | No |
| Altura con soporte | 19.7 " |
|---|---|
| Profundidad Sin Soporte | 1.6 " |
| Peso Con Soporte | 13.0 lb |
| Peso Sin Soporte | 9.7 lb |
| Peso Con Soporte | 5.9 kg |
| Ancho | 28.1 " |
| Altura sin soporte | 16.7 " |
| Profundidad Con Soporte | 7.1 " |
Una compra de $1,000 podría costar $173.53 al mes durante 6 meses con una TPA del 13.99 %. La tasa varía de 0.00 % a 35.99 % de TPA según la solvencia crediticia, la duración del plazo y está sujeta a aprobación crediticia, resultando, por ejemplo, en 3 pagos mensuales iguales de $333.33 con una TPA del 0.00 % hasta $353.52 con una TPA del 35.99 % por cada $1,000 prestados. Se puede requerir un monto mínimo de compra y un pago inicial. La estimación del pago mensual excluye posibles costos de impuestos y envío. Financiamiento mensual a través de Klarna emitida por WebBank.