
Anuncio
Anuncio
| Nombre del producto | Viewsonic LS921WU |
|---|---|
| Marca | Viewsonic |
| Tipo de proyector | Estándar |
|---|---|
| Tecnología | DLP |
| Propiedades | Control Remoto, Altavoces Incorporados |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo normal) | 36 dB |
| Color | Blanco |
| Distancia de Proyección (máx) | 12.467 ft |
| Nivel de ruido (modo eco/bajo/susurro) | 29 dB |
| Distancia de Proyección (mín) | 3.281 ft |
| Vida de la Lámpara (modo estándar) | 20000 h |
| Funciona con Pilas | No |
|---|
| Entradas | VGA, USB |
|---|---|
| Salida 3.5mm (AUX) | 1 |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 2 pcs |
| Resolución de Pantalla | 1920x1200 |
|---|
| Consumo de Energía (normal) | 450.0 W |
|---|
| Consumo de energía (en espera) | 0.5 W |
|---|
| Creado en Klarna | 2021-09-23 |
|---|
| Relación de Aspecto | 16:10 |
|---|---|
| Horizontal, Vertical | |
| HLG, HDR10 | |
| Brillo (ANSI) | 6000 |
| Ratio de Zoom (óptico) | 1.1 x |
| Zoom | Digital, Óptico Manual |
| Configuración de imagen | Correcciones de Keystone, Zoom |
| HDR | Sí, No |
| Fuente de luz | Láser |
| Relación de zoom (digital) | 2 x |
| Ajuste del desplazamiento de la lente | Vertical |
| Tipo 3D | 3D |
| Contraste (dinámico) | 3000000 :1 |
| 3D | No, Sí |
| Ancho | 15.945 " |
|---|---|
| Altura | 5.709 " |
| Peso | 14.33 lb |
| Profundidad | 12.008 " |
Una compra de $1,000 podría costar $174.03 al mes durante 6 meses con una TPA del 14.99 %. La tasa varía de 0.00 % a 35.99 % de TPA según la solvencia crediticia, la duración del plazo y está sujeta a aprobación crediticia, resultando, por ejemplo, en 3 pagos mensuales iguales de $333.33 con una TPA del 0.00 % hasta $353.52 con una TPA del 35.99 % por cada $1,000 prestados. Se puede requerir un monto mínimo de compra y un pago inicial. La estimación del pago mensual excluye posibles costos de impuestos y envío. Financiamiento mensual a través de Klarna emitida por WebBank.