
Probiere flexible Zahlungen mit
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.
| Produktname | DeepCool Wave V2 |
| Hersteller | DeepCool |
| Einführungsjahr | 2016 |
| Gehäusetyp | Mini Tower (Micro-ATX) |
| Farbe | Schwarz |
| Motherboard Support | Micro-ATX, Mini-ATX |
| LED-Beleuchtung | Nein |
| Mikrofoneingang (3,5 mm) | Ja |
| Kopfhörerausgang (3,5 mm) | Ja |
| USB-C | Nein |
| USB-A | Ja |
| Anzahl USB-A | 3 Stk. |
| Material | Kunststoff, Stahl |
| Staubfilter | Nein |
| Mesh-Vorderseite | Nein |
| Fensterseite | Nein |
| Schallgedämpft | Nein |
| 3,5"-Plätze | 3 Stk. |
| 5,25"-Plätze | 1 Stk. |
| 2,5"-Plätze | 3 Stk. |
| Steckplätze | 4 Stk. |
| Netzteil integriert | Nein |
| Platzierung des Netzteils | Oben |
| Netzteil Format | ATX |
| Lüfter | Ja |
| Lüftersteuerungen | Nein |
| Unterstützung für Wasserkühlung | Nein |
| Lüfter inklusive | 1 |
| Lüfterplätze gesamt | 3 |
| Lüfterplätze 90 mm | 1 |
| Lüfterplätze 120 mm | 2 |
| Gewicht | 2.9 kg |
| Netzteil Länge (max) | 150.0 mm |
| Höhe | 35.0 cm |
| Tiefe | 39.0 cm |
| Breite | 17.5 cm |
| CPU-Kühler Höhe (max) | 140.0 mm |
| Länge Grafikkarte (max) | 340.0 mm |
| Gelistet bei Klarna | 2022-10-05 |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas Ungewöhnliches an diesem Produkt gefunden? Bitte .
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.