
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.
| Produktname | myFirst Camera 2 |
|---|---|
| Hersteller | myFirst |
| Typ | Kompaktkameras |
| Farbe | Blau |
|---|---|
| Einführungsjahr | 2020 |
| Objektiv | Integriert |
| GPS | Nein |
|---|
| Bildauflösung (max) | 3264x2488 |
|---|---|
| Bildrate (FPS) | 30.0 |
| Bildstabilisierung | Ja |
| Eigenschaften | Wasserdicht, Sequenzaufnahme |
|---|---|
| App-Steuerung | Nein |
| Mikrofonbuchse | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI | Nein |
| Kopfhörerbuchse | Nein |
| Sucher | LCD/OLED |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 2.0 " |
| Optischer Zoom | 3.0 x |
|---|
| Lichtempfindlichkeit ISO (max) | 25600.0 |
|---|---|
| Effektive Pixel | 8.0 MP |
| Lichtempfindlichkeit ISO (min) | 80.0 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorformat | APS-C |
| Flashspeicher | Nein |
|---|---|
| Doppelte Speicherkartensteckplätze | Nein |
| Kompatible Speicherkarten | microSD |
| Bluetooth | Nein |
|---|---|
| NFC | Nein |
| WLAN | Ja |
| Videoauflösung (max) | 1920x1080 (Full HD) |
|---|
| Fokus | Autofokus (AF) |
|---|
| Batterietechnologie | Li-Ion |
|---|
| Gewicht | 65.0 g |
|---|
| Gelistet bei Klarna | 2023-01-16 |
|---|
Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 13,27 %. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 172,81€ und die letzte Zahlung von 172,79 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,27% APR 13,27 %. Gesamtbetrag: 1036,84 €. Zinsen: 36,84 €. Gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/de/agb/.
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.