
Probiere flexible Zahlungen mit
| Artikelname | Federal Formoza FD2 225/60 R16 98V MFS |
|---|---|
| Marke | Federal |
| Artikeltyp | Autoreifen |
| Bei Klarna gelistet seit | 2017-04-21 |
|---|
| Saison | Sommerreifen |
|---|---|
| Tragfähigkeitsindex | 98.0 |
| Felgendurchmesser | 16 |
| Spikes | Spike-freie Reifen |
| Reifengeräusch | 72 dB |
| Nasshaftung | B |
| Speziell für | Pkw |
| Reifenbreite | 165, 225 |
| Belastung (max) | 750.0 kg |
| Geschwindigkeitsindex | V (240 km/h) |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Größenverhältnis | 60 %, 50 % |
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.