Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.
Das Huawei P8 hat eine Batterie (2,680 mAh), die mit den Bedürfnissen der meisten Menschen gut mithalten kann. Dieses Smartphone verfügt über einen 2 GHz Hisilicon Kirin 930 Prozessor. Mit dieser Hardware laufen deine Apps im Handumdrehen.
Ausgestattet mit einer Kamera mit einer Auflösung von 13 Megapixel, ist dieses Smartphone von Huawei ein gutes Handy, wenn du Freude am Fotografieren hast. Mit der Kamera auf der Vorderseite des Smartphones gelingt es dir ganz einfach Gruppenfotos zu machen. Du kannst außerdem Videos in 30fps und 1080p Auflösung aufzeichnen. Dieses Modell lässt dich auch problemlos deine Kopfhörer mit Kabelanschluss verwenden.
Der niedrigste Preis für das Huawei P8 beträgt heute 149.95 €. Für diesen Preis erhältst du ein Mobiltelefon mit einem 5.2 Zoll scharfen Bildschirm von einer der führenden Marken. Dieses Smartphone hat einen Bewertungsdurchschnitt von 4.3 von 5.
| Produktname | Huawei P8 |
|---|---|
| Hersteller | Huawei |
| Serie | Huawei P8 |
|---|
| Einführungsjahr | 2015 |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 5.2 " |
| Senioren-Handy | Nein |
| Betriebssystem | Android |
| Android-Version | Android 5.0 Lollipop |
| Farbe | Weiß, Gold, Schwarz, Grau |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| 4G | Ja |
|---|---|
| 5G | Nein |
| Hybridhalter für SIM | Nein |
| SAR-Wert | 1.41 W/kg |
| GPS | Ja |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Nein, Ja |
|---|---|
| Frontkamera | Ja |
| Blitz/Leuchte | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Kameraauflösung (vorne) | 8.0 MP |
| Kameraauflösung | 13.0 MP |
| Bildrate (max) | 30fps |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Videoauflösung (max) | 1080p |
| Anzahl Heckkameras | 1 |
| Anschlüsse | Micro-USB, 3.5 mm Jack |
|---|
| Typ der Speicherkarte | microSD |
|---|---|
| Speicherkartenleser | Nein, Ja |
| Interner Speicher | 16GB |
| Wasserabweisend | Nein |
|---|---|
| Zusammenklappbar | Nein |
| Eigenschaften | FM Radio |
| Integrierte Sensoren | Entfernungsmesser |
| Stoßfest | Nein |
| Display-Typ | LCD |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1080x1920 |
| Touchscreen | Ja |
| Zweiter Bildschirm | Nein |
| Pixeldichte (PPI) | 424 |
| System on Chip (SoC) | Hisilicon Kirin 930 |
|---|---|
| Prozessorkerne | Octa Core, Quad Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2.0 GHz |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| NFC | Ja |
| Kabellose Ladefunktion | Nein |
|---|---|
| Akkukapazität | 2680 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Gewicht | 144.0 g |
|---|---|
| Tiefe | 6.4 mm |
| Breite | 72.1 mm |
| Höhe | 144.9 mm |
| Gelistet bei Klarna | 2015-04-17 |
|---|
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.