Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.
Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 13,27 %. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 172,81€ und die letzte Zahlung von 172,79 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,27% APR 13,27 %. Gesamtbetrag: 1036,84 €. Zinsen: 36,84 €. Gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/de/agb/.
| Produktname | Epson Expression Photo HD XP-15000 |
| Hersteller | Epson |
| Tragbarer Drucker | Nein |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Funktionen | Kopierer |
| Druckerfarbe | Schwarz |
| Dokumentengröße | A3+, A4, A5, A6, B5, C6, DL, Legal, Brief |
| Anschlüsse | Ethernet, AirPrint, Google Cloud Print, WLAN, USB |
| Beidseitiger Druck (Duplex) | Ja (automatisch) |
| Farbdrucker | Ja |
| Papierkapazität | 200 Stk. |
| Druckertyp | Tintenstrahl |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Nein |
| PictBridge | Nein |
| Gelistet bei Klarna | 2018-02-22 |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz) | 29.0 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 27.0 ppm |
| Max Druckauflösung | 5760 x 1440 dpi |
| Touchscreen | Nein |
| Display | Ja |
| Integrierte Festplatte | Nein |
| Speicherkartenleser | Nein |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 21.0 W |
| Energieverbrauch (Standby) | 0.7 W |
| Tiefe | 37.0 cm |
| Höhe | 15.9 cm |
| Breite | 47.9 cm |
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.